Marktdaten

Gold

DatumGold
16. Juni 2026 118.370,00
15. Juni 2026 118.160,00
12. Juni 2026 115.240,00
11. Juni 2026 111.860,00
10. Juni 2026 113.990,00
09. Juni 2026 118.380,00
08. Juni 2026 117.670,00
05. Juni 2026 121.270,00
03. Juni 2026 120.940,00
02. Juni 2026 122.870,00
01. Juni 2026 121.910,00
DatumGold
29. Mai 2026 123.020,00
28. Mai 2026 119.540,00
27. Mai 2026 121.880,00
26. Mai 2026 122.680,00
22. Mai 2026 123.050,00
21. Mai 2026 123.350,00
20. Mai 2026 122.040,00
19. Mai 2026 123.600,00
18. Mai 2026 123.400,00
15. Mai 2026 123.880,00
13. Mai 2026 126.690,00
12. Mai 2026 126.420,00
11. Mai 2026 124.950,00
08. Mai 2026 126.570,00
07. Mai 2026 127.160,00
06. Mai 2026 126.280,00
05. Mai 2026 123.210,00
04. Mai 2026 123.300,00
DatumGold
30. April 2026 125.150,00
29. April 2026 123.360,00
28. April 2026 124.750,00
27. April 2026 126.560,00
24. April 2026 126.610,00
23. April 2026 127.080,00
22. April 2026 127.970,00
21. April 2026 128.630,00
20. April 2026 128.610,00
17. April 2026 128.550,00
16. April 2026 129.220,00
15. April 2026 128.770,00
14. April 2026 128.010,00
13. April 2026 127.560,00
10. April 2026 128.320,00
09. April 2026 128.030,00
08. April 2026 129.850,00
07. April 2026 127.910,00
02. April 2026 126.830,00
01. April 2026 128.790,00
DatumGold
31. März 2026 125.570,00
30. März 2026 124.640,00
27. März 2026 121.620,00
26. März 2026 121.550,00
25. März 2026 124.210,00
24. März 2026 120.560,00
23. März 2026 117.270,00
20. März 2026 127.350,00
19. März 2026 129.120,00
18. März 2026 136.570,00
17. März 2026 137.550,00
16. März 2026 137.510,00
13. März 2026 140.280,00
12. März 2026 141.770,00
11. März 2026 141.210,00
10. März 2026 140.640,00
09. März 2026 139.380,00
06. März 2026 138.900,00
05. März 2026 140.280,00
04. März 2026 140.910,00
03. März 2026 143.620,00
02. März 2026 145.160,00
DatumGold
27. Februar 2026 138.630,00
26. Februar 2026 138.700,00
25. Februar 2026 138.740,00
24. Februar 2026 138.620,00
23. Februar 2026 137.970,00
20. Februar 2026 135.280,00
19. Februar 2026 133.720,00
18. Februar 2026 131.340,00
17. Februar 2026 131.380,00
16. Februar 2026 133.370,00
13. Februar 2026 132.520,00
12. Februar 2026 134.740,00
11. Februar 2026 134.540,00
10. Februar 2026 133.940,00
09. Februar 2026 133.140,00
06. Februar 2026 130.540,00
05. Februar 2026 130.350,00
04. Februar 2026 135.290,00
03. Februar 2026 132.030,00
02. Februar 2026 124.900,00
DatumGold
30. Januar 2026 134.350,00
29. Januar 2026 145.620,00
28. Januar 2026 139.340,00
27. Januar 2026 135.410,00
26. Januar 2026 135.520,00
23. Januar 2026 132.770,00
22. Januar 2026 130.500,00
21. Januar 2026 131.290,00
20. Januar 2026 127.370,00
19. Januar 2026 126.860,00
16. Januar 2026 125.460,00
15. Januar 2026 125.290,00
14. Januar 2026 125.670,00
13. Januar 2026 124.200,00
12. Januar 2026 124.230,00
09. Januar 2026 121.390,00
08. Januar 2026 120.020,00
07. Januar 2026 120.550,00
06. Januar 2026 120.160,00
05. Januar 2026 120.040,00
02. Januar 2026 118.380,00