Marktdaten

obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022)

Datumobere DEL-Notiz
11. Februar 2022 893,94
10. Februar 2022 907,42
09. Februar 2022 877,77
08. Februar 2022 868,55
07. Februar 2022 873,61
04. Februar 2022 874,87
03. Februar 2022 880,50
02. Februar 2022 886,44
01. Februar 2022 875,42
Datumobere DEL-Notiz
31. Januar 2022 876,32
28. Januar 2022 883,82
27. Januar 2022 898,83
26. Januar 2022 897,43
25. Januar 2022 878,62
24. Januar 2022 881,24
21. Januar 2022 893,09
20. Januar 2022 889,16
19. Januar 2022 878,53
18. Januar 2022 866,49
17. Januar 2022 862,42
14. Januar 2022 878,74
13. Januar 2022 883,99
12. Januar 2022 889,12
11. Januar 2022 866,50
10. Januar 2022 868,03
07. Januar 2022 864,83
06. Januar 2022 859,30
05. Januar 2022 878,67
04. Januar 2022 870,78

obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022)

Datumobere DEL-Notiz
31. Dezember 2021 867,08
30. Dezember 2021 867,81
29. Dezember 2021 865,88
24. Dezember 2021 857,86
23. Dezember 2021 861,08
22. Dezember 2021 862,95
21. Dezember 2021 854,43
20. Dezember 2021 846,09
17. Dezember 2021 851,59
16. Dezember 2021 850,47
15. Dezember 2021 836,35
14. Dezember 2021 850,00
13. Dezember 2021 853,78
10. Dezember 2021 857,56
09. Dezember 2021 858,27
08. Dezember 2021 857,75
07. Dezember 2021 868,71
06. Dezember 2021 854,99
03. Dezember 2021 853,54
02. Dezember 2021 850,73
01. Dezember 2021 857,31
Datumobere DEL-Notiz
30. November 2021 857,28
29. November 2021 875,73
26. November 2021 864,20
25. November 2021 896,98
24. November 2021 890,36
23. November 2021 885,51
22. November 2021 874,37
19. November 2021 866,04
18. November 2021 844,60
17. November 2021 850,21
16. November 2021 863,35
15. November 2021 871,66
12. November 2021 872,07
11. November 2021 870,54
10. November 2021 858,32
09. November 2021 875,44
08. November 2021 865,03
05. November 2021 856,79
04. November 2021 857,50
03. November 2021 859,18
02. November 2021 856,97
01. November 2021 864,01
Datumobere DEL-Notiz
29. Oktober 2021 865,84
28. Oktober 2021 861,45
27. Oktober 2021 859,88
26. Oktober 2021 870,84
25. Oktober 2021 876,93
22. Oktober 2021 870,02
21. Oktober 2021 874,31
20. Oktober 2021 885,27
19. Oktober 2021 924,93
18. Oktober 2021 916,65
15. Oktober 2021 920,79
14. Oktober 2021 870,35
13. Oktober 2021 846,55
12. Oktober 2021 840,64
11. Oktober 2021 834,61
08. Oktober 2021 810,91
07. Oktober 2021 804,70
06. Oktober 2021 799,50
05. Oktober 2021 794,97
04. Oktober 2021 807,78
01. Oktober 2021 796,89
Datumobere DEL-Notiz
30. September 2021 792,19
29. September 2021 803,05
28. September 2021 803,52
27. September 2021 810,06
24. September 2021 802,76
23. September 2021 800,73
22. September 2021 800,24
21. September 2021 786,32
20. September 2021 792,32
17. September 2021 811,55
16. September 2021 808,95
15. September 2021 813,56
14. September 2021 807,42
13. September 2021 828,64
10. September 2021 814,97
09. September 2021 801,24
08. September 2021 793,89
07. September 2021 797,03
06. September 2021 803,45
03. September 2021 799,26
02. September 2021 799,69
01. September 2021 799,10
Datumobere DEL-Notiz
31. August 2021 810,13
27. August 2021 806,00
26. August 2021 803,09
25. August 2021 809,87
24. August 2021 804,80
23. August 2021 799,25
20. August 2021 775,68
19. August 2021 760,97
18. August 2021 791,46
17. August 2021 805,53
16. August 2021 807,75
13. August 2021 812,83
12. August 2021 821,08
11. August 2021 815,09
10. August 2021 813,72
09. August 2021 802,59
06. August 2021 818,06
05. August 2021 806,27
04. August 2021 811,90
03. August 2021 816,69
02. August 2021 829,74
Datumobere DEL-Notiz
30. Juli 2021 831,07
29. Juli 2021 834,63
28. Juli 2021 831,97
27. Juli 2021 833,83
26. Juli 2021 823,35
23. Juli 2021 812,96
22. Juli 2021 806,74
21. Juli 2021 798,65
20. Juli 2021 792,30
19. Juli 2021 798,05
16. Juli 2021 807,65
15. Juli 2021 802,40
14. Juli 2021 799,63
13. Juli 2021 797,24
12. Juli 2021 800,51
09. Juli 2021 806,79
08. Juli 2021 793,67
07. Juli 2021 810,29
06. Juli 2021 815,66
05. Juli 2021 805,37
02. Juli 2021 797,25
01. Juli 2021 797,46
Datumobere DEL-Notiz
30. Juni 2021 799,93
29. Juni 2021 786,69
28. Juni 2021 794,73
25. Juni 2021 800,76
24. Juni 2021 797,51
23. Juni 2021 788,59
22. Juni 2021 783,45
21. Juni 2021 771,13
18. Juni 2021 783,69
17. Juni 2021 800,68
16. Juni 2021 795,36
15. Juni 2021 799,63
14. Juni 2021 827,71
11. Juni 2021 837,25
10. Juni 2021 816,19
09. Juni 2021 820,40
08. Juni 2021 821,73
07. Juni 2021 820,10
04. Juni 2021 823,89
03. Juni 2021 828,29
02. Juni 2021 841,29
01. Juni 2021 846,17
Datumobere DEL-Notiz
28. Mai 2021 846,47
27. Mai 2021 833,15
26. Mai 2021 825,45
25. Mai 2021 821,70
24. Mai 2021 818,89
21. Mai 2021 831,49
20. Mai 2021 837,26
19. Mai 2021 839,25
18. Mai 2021 867,12
17. Mai 2021 854,92
14. Mai 2021 853,11
13. Mai 2021 859,51
12. Mai 2021 880,14
11. Mai 2021 875,86
10. Mai 2021 892,30
07. Mai 2021 869,38
06. Mai 2021 842,52
05. Mai 2021 842,74
04. Mai 2021 839,47
Datumobere DEL-Notiz
30. April 2021 834,20
29. April 2021 834,25
28. April 2021 825,14
27. April 2021 829,51
26. April 2021 818,29
23. April 2021 802,36
22. April 2021 797,38
21. April 2021 792,06
20. April 2021 790,04
19. April 2021 793,05
16. April 2021 789,90
15. April 2021 778,48
14. April 2021 764,31
13. April 2021 759,42
12. April 2021 758,34
09. April 2021 766,78
08. April 2021 768,46
07. April 2021 766,29
06. April 2021 771,90
01. April 2021 757,74
Datumobere DEL-Notiz
31. März 2021 765,55
30. März 2021 759,81
29. März 2021 770,04
26. März 2021 769,09
25. März 2021 755,31
24. März 2021 772,87
23. März 2021 769,14
22. März 2021 773,94
19. März 2021 770,26
18. März 2021 772,92
17. März 2021 768,67
16. März 2021 762,74
15. März 2021 777,87
12. März 2021 769,32
11. März 2021 769,00
10. März 2021 762,94
09. März 2021 758,99
08. März 2021 768,93
05. März 2021 766,79
04. März 2021 741,04
03. März 2021 778,79
02. März 2021 776,40
01. März 2021 774,38
Datumobere DEL-Notiz
26. Februar 2021 767,73
25. Februar 2021 796,85
24. Februar 2021 774,48
23. Februar 2021 764,96
22. Februar 2021 757,75
19. Februar 2021 736,31
18. Februar 2021 726,86
17. Februar 2021 708,10
16. Februar 2021 705,14
15. Februar 2021 704,40
12. Februar 2021 693,46
11. Februar 2021 694,03
10. Februar 2021 693,97
09. Februar 2021 683,98
08. Februar 2021 676,45
05. Februar 2021 672,74
04. Februar 2021 663,98
03. Februar 2021 662,77
02. Februar 2021 654,94
01. Februar 2021 658,91
Datumobere DEL-Notiz
29. Januar 2021 659,55
28. Januar 2021 653,54
27. Januar 2021 662,73
26. Januar 2021 665,76
25. Januar 2021 667,64
22. Januar 2021 657,79
21. Januar 2021 673,55
20. Januar 2021 673,15
19. Januar 2021 669,24
18. Januar 2021 672,02
15. Januar 2021 668,93
14. Januar 2021 670,03
13. Januar 2021 664,54
12. Januar 2021 667,32
11. Januar 2021 664,19
08. Januar 2021 675,54
07. Januar 2021 665,54
06. Januar 2021 669,33
05. Januar 2021 655,42
04. Januar 2021 654,11

obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022)

Datumobere DEL-Notiz
31. Dezember 2020 641,42
30. Dezember 2020 645,29
29. Dezember 2020 650,04
24. Dezember 2020 649,78
23. Dezember 2020 647,84
22. Dezember 2020 643,80
21. Dezember 2020 654,91
18. Dezember 2020 660,26
17. Dezember 2020 654,89
16. Dezember 2020 652,00
15. Dezember 2020 649,56
14. Dezember 2020 649,08
11. Dezember 2020 648,89
10. Dezember 2020 647,20
09. Dezember 2020 646,90
08. Dezember 2020 640,79
07. Dezember 2020 642,43
04. Dezember 2020 647,17
03. Dezember 2020 642,35
02. Dezember 2020 642,20
01. Dezember 2020 649,41
Datumobere DEL-Notiz
30. November 2020 651,52
27. November 2020 636,49
26. November 2020 629,12
25. November 2020 619,30
24. November 2020 626,06
23. November 2020 616,90
20. November 2020 615,45
19. November 2020 604,43
18. November 2020 607,61
17. November 2020 604,17
16. November 2020 611,81
13. November 2020 596,92
12. November 2020 595,99
11. November 2020 598,13
10. November 2020 592,33
09. November 2020 602,11
06. November 2020 595,03
05. November 2020 584,78
04. November 2020 586,60
03. November 2020 591,32
02. November 2020 587,33
Datumobere DEL-Notiz
30. Oktober 2020 583,08
29. Oktober 2020 582,77
28. Oktober 2020 581,84
27. Oktober 2020 584,71
26. Oktober 2020 587,04
23. Oktober 2020 591,58
22. Oktober 2020 593,26
21. Oktober 2020 597,56
20. Oktober 2020 587,97
19. Oktober 2020 583,96
16. Oktober 2020 584,34
15. Oktober 2020 581,74
14. Oktober 2020 581,38
13. Oktober 2020 579,17
12. Oktober 2020 584,80
09. Oktober 2020 582,08
08. Oktober 2020 573,19
07. Oktober 2020 565,02
06. Oktober 2020 562,61
05. Oktober 2020 563,87
02. Oktober 2020 557,62
01. Oktober 2020 573,11
Datumobere DEL-Notiz
30. September 2020 575,49
29. September 2020 570,09
28. September 2020 573,84
25. September 2020 572,33
24. September 2020 572,73
23. September 2020 586,13
22. September 2020 590,43
21. September 2020 590,54
18. September 2020 587,97
17. September 2020 583,53
16. September 2020 581,79
15. September 2020 583,72
14. September 2020 582,85
11. September 2020 581,06
10. September 2020 577,15
09. September 2020 581,09
08. September 2020 584,52
07. September 2020 585,31
04. September 2020 574,48
03. September 2020 570,67
02. September 2020 577,62
01. September 2020 577,01
Datumobere DEL-Notiz
28. August 2020 575,61
27. August 2020 569,67
26. August 2020 570,52
25. August 2020 564,76
24. August 2020 566,35
21. August 2020 568,28
20. August 2020 567,40
19. August 2020 569,39
18. August 2020 556,12
17. August 2020 553,95
14. August 2020 547,87
13. August 2020 549,76
12. August 2020 553,04
11. August 2020 550,24
10. August 2020 552,24
07. August 2020 555,52
06. August 2020 555,55
05. August 2020 561,27
04. August 2020 558,42
03. August 2020 560,12
Datumobere DEL-Notiz
31. Juli 2020 555,29
30. Juli 2020 558,53
29. Juli 2020 563,21
28. Juli 2020 557,68
27. Juli 2020 558,16
24. Juli 2020 563,84
23. Juli 2020 575,62
22. Juli 2020 574,86
21. Juli 2020 580,59
20. Juli 2020 571,63
17. Juli 2020 576,31
16. Juli 2020 570,67
15. Juli 2020 579,99
14. Juli 2020 581,56
13. Juli 2020 588,77
10. Juli 2020 571,51
09. Juli 2020 570,18
08. Juli 2020 559,92
07. Juli 2020 550,41
06. Juli 2020 551,24
03. Juli 2020 547,79
02. Juli 2020 550,14
01. Juli 2020 548,33
Datumobere DEL-Notiz
30. Juni 2020 550,72
29. Juni 2020 539,41
26. Juni 2020 545,22
25. Juni 2020 536,55
24. Juni 2020 531,50
23. Juni 2020 532,83
22. Juni 2020 530,86
19. Juni 2020 532,03
18. Juni 2020 527,60
17. Juni 2020 521,72
16. Juni 2020 520,79
15. Juni 2020 512,89
12. Juni 2020 522,91
11. Juni 2020 522,11
10. Juni 2020 520,69
09. Juni 2020 514,81
08. Juni 2020 513,17
05. Juni 2020 504,20
04. Juni 2020 495,26
03. Juni 2020 502,53
02. Juni 2020 500,61
01. Juni 2020 495,30
Datumobere DEL-Notiz
29. Mai 2020 490,37
28. Mai 2020 491,15
27. Mai 2020 493,36
26. Mai 2020 498,18
22. Mai 2020 492,49
21. Mai 2020 501,64
20. Mai 2020 498,09
19. Mai 2020 497,08
18. Mai 2020 496,93
15. Mai 2020 490,10
14. Mai 2020 489,69
13. Mai 2020 491,02
12. Mai 2020 494,34
11. Mai 2020 495,52
07. Mai 2020 496,21
06. Mai 2020 492,68
05. Mai 2020 483,67
04. Mai 2020 474,04
01. Mai 2020 472,89
Datumobere DEL-Notiz
30. April 2020 493,04
29. April 2020 489,91
28. April 2020 486,68
27. April 2020 487,75
24. April 2020 486,04
23. April 2020 487,44
22. April 2020 474,61
21. April 2020 472,80
20. April 2020 487,80
17. April 2020 488,90
16. April 2020 480,27
15. April 2020 474,81
14. April 2020 478,66
09. April 2020 468,83
08. April 2020 469,57
07. April 2020 477,60
06. April 2020 462,55
03. April 2020 462,65
02. April 2020 453,46
01. April 2020 448,02
Datumobere DEL-Notiz
31. März 2020 449,59
30. März 2020 442,25
27. März 2020 446,25
26. März 2020 446,99
25. März 2020 451,10
24. März 2020 454,55
23. März 2020 440,11
20. März 2020 465,16
19. März 2020 445,51
18. März 2020 455,89
17. März 2020 485,35
16. März 2020 478,02
13. März 2020 509,18
12. März 2020 491,56
11. März 2020 500,80
10. März 2020 503,19
09. März 2020 490,76
06. März 2020 508,27
05. März 2020 517,88
04. März 2020 523,90
03. März 2020 521,23
02. März 2020 519,01
Datumobere DEL-Notiz
28. Februar 2020 518,75
27. Februar 2020 523,99
26. Februar 2020 528,15
25. Februar 2020 534,48
24. Februar 2020 534,81
21. Februar 2020 539,87
20. Februar 2020 542,87
19. Februar 2020 543,80
18. Februar 2020 541,48
17. Februar 2020 547,18
14. Februar 2020 541,06
13. Februar 2020 537,93
12. Februar 2020 538,36
11. Februar 2020 533,83
10. Februar 2020 528,59
07. Februar 2020 527,33
06. Februar 2020 532,04
05. Februar 2020 529,99
04. Februar 2020 523,32
03. Februar 2020 517,18
Datumobere DEL-Notiz
31. Januar 2020 515,76
30. Januar 2020 521,50
29. Januar 2020 529,74
28. Januar 2020 530,85
27. Januar 2020 535,84
24. Januar 2020 552,73
23. Januar 2020 557,24
22. Januar 2020 562,22
21. Januar 2020 565,90
20. Januar 2020 574,93
17. Januar 2020 576,42
16. Januar 2020 575,67
15. Januar 2020 570,77
14. Januar 2020 573,19
13. Januar 2020 566,64
10. Januar 2020 566,22
09. Januar 2020 565,31
08. Januar 2020 565,03
07. Januar 2020 560,36
06. Januar 2020 555,85
03. Januar 2020 556,95
02. Januar 2020 562,22

obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022)

Datumobere DEL-Notiz
31. Dezember 2019 559,60
30. Dezember 2019 564,06
27. Dezember 2019 568,35
24. Dezember 2019 569,52
23. Dezember 2019 567,22
20. Dezember 2019 566,01
19. Dezember 2019 565,74
18. Dezember 2019 562,33
17. Dezember 2019 564,31
16. Dezember 2019 563,83
13. Dezember 2019 562,28
12. Dezember 2019 559,13
11. Dezember 2019 561,00
10. Dezember 2019 558,26
09. Dezember 2019 551,84
06. Dezember 2019 540,60
05. Dezember 2019 539,16
04. Dezember 2019 537,17
03. Dezember 2019 536,42
02. Dezember 2019 543,05
Datumobere DEL-Notiz
29. November 2019 544,00
28. November 2019 546,15
27. November 2019 549,85
26. November 2019 543,02
25. November 2019 544,89
22. November 2019 539,24
21. November 2019 535,64
20. November 2019 542,66
19. November 2019 537,23
18. November 2019 538,60
15. November 2019 538,37
14. November 2019 542,24
13. November 2019 540,69
12. November 2019 541,46
11. November 2019 542,20
08. November 2019 551,06
07. November 2019 547,97
06. November 2019 544,80
05. November 2019 540,78
04. November 2019 535,38
01. November 2019 532,28
Datumobere DEL-Notiz
31. Oktober 2019 533,74
30. Oktober 2019 541,03
29. Oktober 2019 541,49
28. Oktober 2019 542,52
25. Oktober 2019 539,78
24. Oktober 2019 539,23
23. Oktober 2019 530,69
22. Oktober 2019 531,67
21. Oktober 2019 532,43
18. Oktober 2019 527,53
17. Oktober 2019 526,61
16. Oktober 2019 527,10
15. Oktober 2019 533,65
14. Oktober 2019 530,18
11. Oktober 2019 532,96
10. Oktober 2019 528,56
09. Oktober 2019 527,27
08. Oktober 2019 525,95
07. Oktober 2019 523,69
04. Oktober 2019 521,42
03. Oktober 2019 525,08
02. Oktober 2019 526,79
01. Oktober 2019 526,45
Datumobere DEL-Notiz
30. September 2019 536,83
27. September 2019 534,23
26. September 2019 538,26
25. September 2019 532,50
24. September 2019 535,34
23. September 2019 530,12
20. September 2019 535,34
19. September 2019 531,88
18. September 2019 531,45
17. September 2019 534,37
16. September 2019 544,41
13. September 2019 540,20
12. September 2019 544,24
11. September 2019 535,85
10. September 2019 531,51
09. September 2019 534,55
06. September 2019 536,68
05. September 2019 533,65
04. September 2019 525,81
03. September 2019 517,95
02. September 2019 523,19
Datumobere DEL-Notiz
30. August 2019 526,08
29. August 2019 528,27
28. August 2019 521,54
27. August 2019 521,56
23. August 2019 524,78
22. August 2019 523,09
21. August 2019 524,57
20. August 2019 525,89
19. August 2019 529,93
16. August 2019 526,92
15. August 2019 522,36
14. August 2019 523,97
13. August 2019 519,42
12. August 2019 523,09
09. August 2019 524,17
08. August 2019 523,00
07. August 2019 518,09
06. August 2019 518,13
05. August 2019 516,62
02. August 2019 531,05
01. August 2019 544,12
Datumobere DEL-Notiz
31. Juli 2019 542,99
30. Juli 2019 544,47
29. Juli 2019 546,62
26. Juli 2019 545,48
25. Juli 2019 552,21
24. Juli 2019 548,23
23. Juli 2019 545,58
22. Juli 2019 547,40
19. Juli 2019 551,44
18. Juli 2019 541,56
17. Juli 2019 539,34
16. Juli 2019 542,49
15. Juli 2019 543,75
12. Juli 2019 540,37
11. Juli 2019 536,79
10. Juli 2019 534,23
09. Juli 2019 529,67
08. Juli 2019 538,35
05. Juli 2019 531,60
04. Juli 2019 534,12
03. Juli 2019 531,56
02. Juli 2019 534,51
01. Juli 2019 539,95
Datumobere DEL-Notiz
28. Juni 2019 536,48
27. Juni 2019 534,62
26. Juni 2019 539,95
25. Juni 2019 537,20
24. Juni 2019 530,57
21. Juni 2019 536,40
20. Juni 2019 538,59
19. Juni 2019 537,61
18. Juni 2019 533,93
17. Juni 2019 524,03
14. Juni 2019 526,98
13. Juni 2019 524,55
12. Juni 2019 526,15
11. Juni 2019 533,52
10. Juni 2019 523,57
07. Juni 2019 523,36
06. Juni 2019 526,61
05. Juni 2019 529,62
04. Juni 2019 527,08
03. Juni 2019 529,88
Datumobere DEL-Notiz
31. Mai 2019 530,13
30. Mai 2019 534,40
29. Mai 2019 537,38
28. Mai 2019 543,60
24. Mai 2019 540,62
23. Mai 2019 537,60
22. Mai 2019 541,63
21. Mai 2019 550,16
20. Mai 2019 547,69
17. Mai 2019 551,13
16. Mai 2019 554,90
15. Mai 2019 548,28
14. Mai 2019 546,24
13. Mai 2019 549,35
10. Mai 2019 557,73
09. Mai 2019 557,72
08. Mai 2019 556,17
07. Mai 2019 563,67
03. Mai 2019 565,67
02. Mai 2019 566,05
01. Mai 2019 580,89
Datumobere DEL-Notiz
30. April 2019 585,65
29. April 2019 583,30
26. April 2019 585,72
25. April 2019 584,69
24. April 2019 585,71
23. April 2019 583,12
18. April 2019 584,41
17. April 2019 587,19
16. April 2019 582,60
15. April 2019 582,27
12. April 2019 585,25
11. April 2019 582,23
10. April 2019 583,13
09. April 2019 587,65
08. April 2019 583,34
05. April 2019 583,23
04. April 2019 585,56
03. April 2019 587,83
02. April 2019 585,50
01. April 2019 590,08
Datumobere DEL-Notiz
29. März 2019 588,74
28. März 2019 580,31
27. März 2019 573,71
26. März 2019 574,94
25. März 2019 570,35
22. März 2019 575,16
21. März 2019 583,88
20. März 2019 582,54
19. März 2019 583,89
18. März 2019 583,34
15. März 2019 578,31
14. März 2019 578,37
13. März 2019 589,36
12. März 2019 588,43
11. März 2019 584,08
08. März 2019 581,61
07. März 2019 583,35
06. März 2019 586,87
05. März 2019 590,01
04. März 2019 577,74
01. März 2019 588,78
Datumobere DEL-Notiz
28. Februar 2019 584,05
27. Februar 2019 585,18
26. Februar 2019 580,70
25. Februar 2019 587,69
22. Februar 2019 584,11
21. Februar 2019 574,29
20. Februar 2019 571,36
19. Februar 2019 564,77
18. Februar 2019 564,68
15. Februar 2019 561,03
14. Februar 2019 559,81
13. Februar 2019 552,56
12. Februar 2019 551,85
11. Februar 2019 554,89
08. Februar 2019 558,38
07. Februar 2019 560,26
06. Februar 2019 556,34
05. Februar 2019 551,82
04. Februar 2019 542,05
01. Februar 2019 542,89
Datumobere DEL-Notiz
31. Januar 2019 546,20
30. Januar 2019 542,76
29. Januar 2019 537,06
28. Januar 2019 536,63
25. Januar 2019 531,55
24. Januar 2019 530,18
23. Januar 2019 532,14
22. Januar 2019 533,14
21. Januar 2019 534,91
18. Januar 2019 539,31
17. Januar 2019 531,60
16. Januar 2019 530,37
15. Januar 2019 525,88
14. Januar 2019 522,40
11. Januar 2019 525,27
10. Januar 2019 523,39
09. Januar 2019 532,08
08. Januar 2019 526,84
07. Januar 2019 526,06
04. Januar 2019 523,22
03. Januar 2019 523,47
02. Januar 2019 523,17

obere Kupfer DEL-Notiz (bis 11. Februar 2022)

Datumobere DEL-Notiz
31. Dezember 2018 531,07
28. Dezember 2018 535,81
27. Dezember 2018 537,07
24. Dezember 2018 530,48
21. Dezember 2018 534,76
20. Dezember 2018 535,53
19. Dezember 2018 535,47
18. Dezember 2018 541,33
17. Dezember 2018 547,92
14. Dezember 2018 551,14
13. Dezember 2018 555,41
12. Dezember 2018 552,71
11. Dezember 2018 551,75
10. Dezember 2018 545,36
07. Dezember 2018 553,38
06. Dezember 2018 548,94
05. Dezember 2018 553,07
04. Dezember 2018 560,75
03. Dezember 2018 566,84
Datumobere DEL-Notiz
30. November 2018 559,20
29. November 2018 561,98
28. November 2018 559,52
27. November 2018 555,08
26. November 2018 560,32
23. November 2018 557,38
22. November 2018 557,79
21. November 2018 557,35
20. November 2018 558,71
19. November 2018 558,41
16. November 2018 555,51
15. November 2018 557,67
14. November 2018 551,59
13. November 2018 554,78
12. November 2018 550,11
09. November 2018 546,72
08. November 2018 547,64
07. November 2018 550,73
06. November 2018 553,72
05. November 2018 559,39
02. November 2018 558,05
01. November 2018 543,32
Datumobere DEL-Notiz
31. Oktober 2018 546,75
30. Oktober 2018 550,08
29. Oktober 2018 560,20
26. Oktober 2018 553,61
25. Oktober 2018 554,49
24. Oktober 2018 555,73
23. Oktober 2018 547,58
22. Oktober 2018 556,85
19. Oktober 2018 550,27
18. Oktober 2018 544,16
17. Oktober 2018 552,20
16. Oktober 2018 545,33
15. Oktober 2018 553,80
12. Oktober 2018 556,57
11. Oktober 2018 541,86
10. Oktober 2018 557,55
09. Oktober 2018 554,14
08. Oktober 2018 547,73
05. Oktober 2018 547,43
04. Oktober 2018 558,63
03. Oktober 2018 553,69
02. Oktober 2018 554,51
01. Oktober 2018 542,39
Datumobere DEL-Notiz
28. September 2018 543,72
27. September 2018 541,73
26. September 2018 543,14
25. September 2018 542,73
24. September 2018 547,09
21. September 2018 537,58
20. September 2018 525,39
19. September 2018 528,76
18. September 2018 522,86
17. September 2018 512,46
14. September 2018 518,83
13. September 2018 525,54
12. September 2018 518,94
11. September 2018 515,09
10. September 2018 514,83
07. September 2018 516,87
06. September 2018 520,70
05. September 2018 515,27
04. September 2018 513,91
03. September 2018 522,64
Datumobere DEL-Notiz
31. August 2018 526,77
30. August 2018 529,17
29. August 2018 530,31
28. August 2018 532,23
24. August 2018 527,72
23. August 2018 520,63
22. August 2018 526,90
21. August 2018 533,32
20. August 2018 532,45
17. August 2018 523,34
16. August 2018 525,90
15. August 2018 526,55
14. August 2018 541,55
13. August 2018 543,74
10. August 2018 543,94
09. August 2018 549,19
08. August 2018 537,93
07. August 2018 538,74
06. August 2018 533,54
03. August 2018 542,03
02. August 2018 532,10
01. August 2018 535,31
Datumobere DEL-Notiz
31. Juli 2018 539,49
30. Juli 2018 539,61
27. Juli 2018 547,83
26. Juli 2018 544,18
25. Juli 2018 544,53
24. Juli 2018 536,57
23. Juli 2018 535,17
20. Juli 2018 530,79
19. Juli 2018 525,90
18. Juli 2018 532,85
17. Juli 2018 534,67
16. Juli 2018 534,36
13. Juli 2018 540,45
12. Juli 2018 539,78
11. Juli 2018 538,27
10. Juli 2018 548,94
09. Juli 2018 551,72
06. Juli 2018 550,12
05. Juli 2018 556,71
04. Juli 2018 565,22
03. Juli 2018 574,57
02. Juli 2018 577,20
Datumobere DEL-Notiz
29. Juni 2018 580,44
28. Juni 2018 584,14
27. Juni 2018 585,18
26. Juni 2018 585,20
25. Juni 2018 590,63
22. Juni 2018 594,96
21. Juni 2018 599,35
20. Juni 2018 599,40
19. Juni 2018 600,94
18. Juni 2018 611,81
15. Juni 2018 625,93
14. Juni 2018 622,55
13. Juni 2018 622,66
12. Juni 2018 620,63
11. Juni 2018 623,02
08. Juni 2018 628,28
07. Juni 2018 622,51
06. Juni 2018 617,13
05. Juni 2018 606,82
04. Juni 2018 600,96
01. Juni 2018 593,79
Datumobere DEL-Notiz
31. Mai 2018 593,06
30. Mai 2018 595,38
29. Mai 2018 602,34
25. Mai 2018 600,27
24. Mai 2018 593,53
23. Mai 2018 591,27
22. Mai 2018 596,95
21. Mai 2018 593,42
18. Mai 2018 585,56
17. Mai 2018 589,98
16. Mai 2018 584,77
15. Mai 2018 584,16
14. Mai 2018 579,53
11. Mai 2018 585,49
10. Mai 2018 587,43
09. Mai 2018 581,18
08. Mai 2018 576,14
04. Mai 2018 576,49
03. Mai 2018 580,30
02. Mai 2018 575,10
01. Mai 2018 573,44
Datumobere DEL-Notiz
30. April 2018 571,38
27. April 2018 572,92
26. April 2018 575,70
25. April 2018 581,29
24. April 2018 581,41
23. April 2018 575,42
20. April 2018 573,59
19. April 2018 570,29
18. April 2018 569,60
17. April 2018 557,93
16. April 2018 560,13
13. April 2018 564,29
12. April 2018 557,81
11. April 2018 569,52
10. April 2018 566,70
09. April 2018 560,50
06. April 2018 557,53
05. April 2018 561,76
04. April 2018 548,71
03. April 2018 558,76
Datumobere DEL-Notiz
29. März 2018 552,20
28. März 2018 541,78
27. März 2018 545,42
26. März 2018 533,31
23. März 2018 549,21
22. März 2018 557,42
21. März 2018 553,10
20. März 2018 561,86
19. März 2018 561,65
16. März 2018 571,71
15. März 2018 567,58
14. März 2018 576,70
13. März 2018 566,05
12. März 2018 567,02
09. März 2018 563,31
08. März 2018 559,79
07. März 2018 563,12
06. März 2018 571,07
05. März 2018 566,52
02. März 2018 568,74
01. März 2018 572,71
Datumobere DEL-Notiz
28. Februar 2018 578,75
27. Februar 2018 580,09
26. Februar 2018 586,57
23. Februar 2018 584,62
22. Februar 2018 582,57
21. Februar 2018 578,70
20. Februar 2018 578,60
19. Februar 2018 581,29
16. Februar 2018 583,27
15. Februar 2018 578,24
14. Februar 2018 573,48
13. Februar 2018 569,31
12. Februar 2018 563,07
09. Februar 2018 561,07
08. Februar 2018 568,59
07. Februar 2018 577,18
06. Februar 2018 581,63
05. Februar 2018 576,01
02. Februar 2018 575,08
01. Februar 2018 573,70
Datumobere DEL-Notiz
31. Januar 2018 579,42
30. Januar 2018 576,88
29. Januar 2018 579,68
26. Januar 2018 577,31
25. Januar 2018 582,82
24. Januar 2018 572,17
23. Januar 2018 573,27
22. Januar 2018 585,43
19. Januar 2018 587,17
18. Januar 2018 585,41
17. Januar 2018 586,78
16. Januar 2018 583,67
15. Januar 2018 594,80
12. Januar 2018 592,37
11. Januar 2018 603,13
10. Januar 2018 604,92
09. Januar 2018 604,15
08. Januar 2018 601,50
05. Januar 2018 598,77
04. Januar 2018 606,50
03. Januar 2018 601,73
02. Januar 2018 604,91

