Marktdaten
Aluminium
| Datum | LME Aluminium Cash-Settlement | LME Aluminium 3-Monate-Officials | LME Aluminium-Bestände | 
|---|
 
| 29. Oktober 2025 | 2.891,50 | 2.892,00 | 462.750 | 
| 28. Oktober 2025 | 2.859,00 | 2.861,00 | 465.650 | 
| 27. Oktober 2025 | 2.879,00 | 2.877,00 | 469.275 | 
| 24. Oktober 2025 | 2.853,00 | 2.852,00 | 473.125 | 
| 23. Oktober 2025 | 2.845,00 | 2.842,00 | 477.675 | 
| 22. Oktober 2025 | 2.818,00 | 2.812,50 | 482.525 | 
| 21. Oktober 2025 | 2.781,00 | 2.783,00 | 484.125 | 
| 20. Oktober 2025 | 2.773,00 | 2.766,00 | 487.125 | 
| 17. Oktober 2025 | 2.789,50 | 2.776,00 | 491.225 | 
| 16. Oktober 2025 | 2.775,00 | 2.755,50 | 495.325 | 
| 15. Oktober 2025 | 2.752,50 | 2.748,50 | 498.975 | 
| 14. Oktober 2025 | 2.734,00 | 2.732,00 | 503.950 | 
| 13. Oktober 2025 | 2.774,00 | 2.752,50 | 506.000 | 
| 10. Oktober 2025 | 2.799,50 | 2.787,00 | 508.825 | 
| 09. Oktober 2025 | 2.786,50 | 2.781,00 | 508.600 | 
| 08. Oktober 2025 | 2.750,50 | 2.753,00 | 506.400 | 
| 07. Oktober 2025 | 2.713,50 | 2.718,00 | 505.325 | 
| 06. Oktober 2025 | 2.713,00 | 2.716,00 | 507.300 | 
| 03. Oktober 2025 | 2.703,00 | 2.705,00 | 502.800 | 
| 02. Oktober 2025 | 2.700,00 | 2.705,00 | 508.425 | 
| 01. Oktober 2025 | 2.683,50 | 2.688,50 | 511.425 | 
| Datum | LME Aluminium Cash-Settlement | LME Aluminium 3-Monate-Officials | LME Aluminium-Bestände | 
|---|
 
| 30. September 2025 | 2.668,50 | 2.678,00 | 513.425 | 
| 29. September 2025 | 2.672,00 | 2.675,50 | 515.600 | 
| 26. September 2025 | 2.642,50 | 2.648,00 | 517.700 | 
| 25. September 2025 | 2.661,50 | 2.665,50 | 515.925 | 
| 24. September 2025 | 2.623,00 | 2.625,00 | 517.150 | 
| 23. September 2025 | 2.646,00 | 2.640,00 | 513.850 | 
| 22. September 2025 | 2.667,00 | 2.664,00 | 513.900 | 
| 19. September 2025 | 2.689,50 | 2.684,00 | 513.900 | 
| 18. September 2025 | 2.693,00 | 2.685,00 | 513.900 | 
| 17. September 2025 | 2.691,00 | 2.683,50 | 483.775 | 
| 16. September 2025 | 2.736,50 | 2.717,50 | 483.775 | 
| 15. September 2025 | 2.693,50 | 2.695,00 | 485.275 | 
| 12. September 2025 | 2.707,00 | 2.695,50 | 485.275 | 
| 11. September 2025 | 2.656,00 | 2.650,00 | 485.275 | 
| 10. September 2025 | 2.623,50 | 2.622,00 | 485.275 | 
| 09. September 2025 | 2.621,00 | 2.617,00 | 485.275 | 
| 08. September 2025 | 2.613,50 | 2.612,00 | 485.275 | 
| 05. September 2025 | 2.616,00 | 2.613,00 | 484.675 | 
| 04. September 2025 | 2.606,00 | 2.602,00 | 479.600 | 
| 03. September 2025 | 2.617,00 | 2.614,50 | 479.600 | 
| 02. September 2025 | 2.615,00 | 2.612,00 | 479.600 | 
| 01. September 2025 | 2.612,50 | 2.610,00 | 481.050 | 
| Datum | LME Aluminium Cash-Settlement | LME Aluminium 3-Monate-Officials | LME Aluminium-Bestände | 
|---|
 
| 29. August 2025 | 2.621,00 | 2.615,50 | 481.050 | 
| 28. August 2025 | 2.615,00 | 2.610,00 | 481.150 | 
| 27. August 2025 | 2.618,00 | 2.616,50 | 481.250 | 
| 26. August 2025 | 2.611,50 | 2.609,00 | 478.075 | 
| 22. August 2025 | 2.589,00 | 2.587,50 | 478.725 | 
| 21. August 2025 | 2.570,50 | 2.571,50 | 479.525 | 
| 20. August 2025 | 2.567,00 | 2.568,00 | 479.525 | 
| 19. August 2025 | 2.572,50 | 2.574,00 | 479.525 | 
| 18. August 2025 | 2.586,50 | 2.583,00 | 479.525 | 
| 15. August 2025 | 2.600,00 | 2.602,00 | 479.550 | 
| 14. August 2025 | 2.608,50 | 2.608,50 | 479.675 | 
| 13. August 2025 | 2.626,00 | 2.630,00 | 478.625 | 
| 12. August 2025 | 2.605,00 | 2.610,50 | 477.100 | 
| 11. August 2025 | 2.586,50 | 2.591,50 | 475.850 | 
| 08. August 2025 | 2.609,00 | 2.610,50 | 470.575 | 
| 07. August 2025 | 2.617,00 | 2.619,00 | 469.500 | 
| 06. August 2025 | 2.589,50 | 2.591,50 | 467.925 | 
| 05. August 2025 | 2.568,00 | 2.568,00 | 466.025 | 
| 04. August 2025 | 2.575,00 | 2.570,00 | 463.725 | 
| 01. August 2025 | 2.545,00 | 2.547,00 | 462.800 | 
| Datum | LME Aluminium Cash-Settlement | LME Aluminium 3-Monate-Officials | LME Aluminium-Bestände | 
|---|
 
| 31. Juli 2025 | 2.580,00 | 2.581,50 | 461.025 | 
| 30. Juli 2025 | 2.611,00 | 2.615,00 | 460.350 | 
| 29. Juli 2025 | 2.609,00 | 2.608,00 | 456.100 | 
| 28. Juli 2025 | 2.632,50 | 2.632,00 | 454.275 | 
| 25. Juli 2025 | 2.657,00 | 2.656,00 | 450.825 | 
| 24. Juli 2025 | 2.646,50 | 2.648,50 | 448.100 | 
| 23. Juli 2025 | 2.645,00 | 2.647,00 | 444.800 | 
| 22. Juli 2025 | 2.638,50 | 2.640,00 | 438.450 | 
| 21. Juli 2025 | 2.649,00 | 2.646,00 | 434.425 | 
| 18. Juli 2025 | 2.591,50 | 2.596,00 | 430.700 | 
| 17. Juli 2025 | 2.557,00 | 2.561,00 | 427.200 | 
| 16. Juli 2025 | 2.568,00 | 2.567,00 | 423.525 | 
| 15. Juli 2025 | 2.594,00 | 2.596,00 | 416.975 | 
| 14. Juli 2025 | 2.586,00 | 2.585,00 | 405.550 | 
| 11. Juli 2025 | 2.591,50 | 2.593,00 | 400.275 | 
| 10. Juli 2025 | 2.609,00 | 2.611,00 | 395.725 | 
| 09. Juli 2025 | 2.580,00 | 2.580,00 | 390.800 | 
| 08. Juli 2025 | 2.587,00 | 2.585,50 | 384.350 | 
| 07. Juli 2025 | 2.566,00 | 2.564,50 | 371.150 | 
| 04. Juli 2025 | 2.587,00 | 2.591,00 | 363.925 | 
| 03. Juli 2025 | 2.604,00 | 2.609,00 | 356.975 | 
| 02. Juli 2025 | 2.602,00 | 2.598,00 | 356.625 | 
| 01. Juli 2025 | 2.604,00 | 2.605,50 | 348.625 | 
| Datum | LME Aluminium Cash-Settlement | LME Aluminium 3-Monate-Officials | LME Aluminium-Bestände | 
|---|
 
| 30. Juni 2025 | 2.593,00 | 2.591,50 | 345.750 | 
| 27. Juni 2025 | 2.583,00 | 2.580,50 | 345.200 | 
| 26. Juni 2025 | 2.573,50 | 2.575,00 | 336.900 | 
| 25. Juni 2025 | 2.555,50 | 2.562,50 | 337.900 | 
| 24. Juni 2025 | 2.572,50 | 2.569,00 | 339.900 | 
| 23. Juni 2025 | 2.599,00 | 2.584,50 | 340.975 | 
| 20. Juni 2025 | 2.529,00 | 2.529,50 | 342.850 | 
| 19. Juni 2025 | 2.525,50 | 2.527,00 | 344.950 | 
| 18. Juni 2025 | 2.545,50 | 2.544,00 | 347.000 | 
| 17. Juni 2025 | 2.530,00 | 2.530,00 | 349.100 | 
| 16. Juni 2025 | 2.508,50 | 2.507,00 | 351.200 | 
| 13. Juni 2025 | 2.485,00 | 2.487,00 | 353.225 | 
| 12. Juni 2025 | 2.510,00 | 2.511,50 | 355.600 | 
| 11. Juni 2025 | 2.511,50 | 2.510,00 | 357.600 | 
| 10. Juni 2025 | 2.482,00 | 2.476,50 | 359.900 | 
| 09. Juni 2025 | 2.468,50 | 2.472,00 | 362.000 | 
| 06. Juni 2025 | 2.431,50 | 2.441,00 | 363.850 | 
| 05. Juni 2025 | 2.472,50 | 2.480,00 | 365.850 | 
| 04. Juni 2025 | 2.473,00 | 2.476,00 | 367.875 | 
| 03. Juni 2025 | 2.446,00 | 2.449,00 | 367.875 | 
| 02. Juni 2025 | 2.451,00 | 2.452,00 | 370.275 | 
| Datum | LME Aluminium Cash-Settlement | LME Aluminium 3-Monate-Officials | LME Aluminium-Bestände | 
|---|
 
| 30. Mai 2025 | 2.445,00 | 2.448,00 | 372.525 | 
| 29. Mai 2025 | 2.468,00 | 2.468,00 | 375.075 | 
| 28. Mai 2025 | 2.479,00 | 2.480,00 | 377.325 | 
| 27. Mai 2025 | 2.470,50 | 2.472,00 | 381.575 | 
| 23. Mai 2025 | 2.437,00 | 2.448,00 | 384.575 | 
| 22. Mai 2025 | 2.445,50 | 2.459,00 | 386.900 | 
| 21. Mai 2025 | 2.460,50 | 2.469,00 | 388.900 | 
| 20. Mai 2025 | 2.458,50 | 2.460,00 | 390.925 | 
| 19. Mai 2025 | 2.450,50 | 2.452,50 | 393.450 | 
| 16. Mai 2025 | 2.473,50 | 2.469,00 | 395.450 | 
| 15. Mai 2025 | 2.480,50 | 2.482,50 | 397.275 | 
| 14. Mai 2025 | 2.530,00 | 2.526,00 | 399.300 | 
| 13. Mai 2025 | 2.470,00 | 2.472,00 | 399.300 | 
| 12. Mai 2025 | 2.468,50 | 2.480,00 | 401.525 | 
| 09. Mai 2025 | 2.401,00 | 2.413,00 | 403.550 | 
| 08. Mai 2025 | 2.363,50 | 2.389,00 | 405.575 | 
| 07. Mai 2025 | 2.363,50 | 2.391,00 | 407.575 | 
| 06. Mai 2025 | 2.404,00 | 2.424,00 | 411.575 | 
| 02. Mai 2025 | 2.401,50 | 2.424,00 | 411.575 | 
| 01. Mai 2025 | 2.377,50 | 2.405,00 | 413.575 | 
| Datum | LME Aluminium Cash-Settlement | LME Aluminium 3-Monate-Officials | LME Aluminium-Bestände | 
|---|
 
| 30. April 2025 | 2.405,00 | 2.432,00 | 415.575 | 
| 29. April 2025 | 2.430,00 | 2.464,00 | 417.575 | 
| 28. April 2025 | 2.400,00 | 2.432,00 | 419.575 | 
| 25. April 2025 | 2.412,00 | 2.444,00 | 421.575 | 
| 24. April 2025 | 2.410,00 | 2.442,00 | 423.575 | 
| 23. April 2025 | 2.384,00 | 2.422,00 | 425.600 | 
| 22. April 2025 | 2.355,50 | 2.391,50 | 431.700 | 
| 17. April 2025 | 2.327,50 | 2.367,00 | 434.150 | 
| 16. April 2025 | 2.332,50 | 2.370,00 | 436.975 | 
| 15. April 2025 | 2.333,50 | 2.375,00 | 439.325 | 
| 14. April 2025 | 2.355,50 | 2.399,00 | 440.150 | 
| 11. April 2025 | 2.364,00 | 2.405,00 | 442.225 | 
| 10. April 2025 | 2.343,50 | 2.388,00 | 446.325 | 
| 09. April 2025 | 2.285,00 | 2.327,00 | 449.500 | 
| 08. April 2025 | 2.366,00 | 2.405,00 | 452.525 | 
| 07. April 2025 | 2.350,00 | 2.380,00 | 454.700 | 
| 04. April 2025 | 2.355,50 | 2.394,00 | 456.750 | 
| 03. April 2025 | 2.436,50 | 2.464,00 | 458.800 | 
| 02. April 2025 | 2.480,00 | 2.500,00 | 458.825 | 
| 01. April 2025 | 2.499,00 | 2.515,00 | 458.900 | 
| Datum | LME Aluminium Cash-Settlement | LME Aluminium 3-Monate-Officials | LME Aluminium-Bestände | 
|---|
 
| 31. März 2025 | 2.518,50 | 2.541,00 | 462.450 | 
| 28. März 2025 | 2.559,00 | 2.562,50 | 466.050 | 
| 27. März 2025 | 2.557,00 | 2.575,50 | 469.575 | 
| 26. März 2025 | 2.600,00 | 2.617,00 | 473.100 | 
| 25. März 2025 | 2.608,00 | 2.614,50 | 476.625 | 
| 24. März 2025 | 2.640,50 | 2.628,50 | 480.250 | 
| 21. März 2025 | 2.652,00 | 2.636,00 | 483.925 | 
| 20. März 2025 | 2.685,50 | 2.671,00 | 487.525 | 
| 19. März 2025 | 2.687,00 | 2.677,00 | 489.125 | 
| 18. März 2025 | 2.681,00 | 2.670,00 | 493.250 | 
| 17. März 2025 | 2.715,00 | 2.694,00 | 497.275 | 
| 14. März 2025 | 2.713,00 | 2.689,00 | 501.800 | 
| 13. März 2025 | 2.694,00 | 2.676,00 | 503.550 | 
| 12. März 2025 | 2.737,00 | 2.721,00 | 501.825 | 
| 11. März 2025 | 2.725,00 | 2.705,50 | 502.150 | 
| 10. März 2025 | 2.716,00 | 2.696,00 | 506.200 | 
| 07. März 2025 | 2.693,00 | 2.682,50 | 510.900 | 
| 06. März 2025 | 2.709,00 | 2.698,00 | 515.600 | 
| 05. März 2025 | 2.653,00 | 2.642,00 | 519.875 | 
| 04. März 2025 | 2.634,00 | 2.619,50 | 524.500 | 
| 03. März 2025 | 2.624,00 | 2.614,00 | 517.150 | 
| Datum | LME Aluminium Cash-Settlement | LME Aluminium 3-Monate-Officials | LME Aluminium-Bestände | 
|---|
 
| 28. Februar 2025 | 2.637,50 | 2.618,50 | 521.200 | 
| 27. Februar 2025 | 2.655,00 | 2.643,00 | 525.425 | 
| 26. Februar 2025 | 2.670,50 | 2.650,50 | 529.475 | 
| 25. Februar 2025 | 2.669,00 | 2.642,50 | 531.025 | 
| 24. Februar 2025 | 2.673,00 | 2.663,00 | 535.900 | 
| 21. Februar 2025 | 2.702,00 | 2.694,00 | 539.900 | 
| 20. Februar 2025 | 2.720,00 | 2.715,00 | 543.900 | 
| 19. Februar 2025 | 2.709,50 | 2.692,50 | 547.950 | 
| 18. Februar 2025 | 2.661,00 | 2.639,00 | 551.950 | 
| 17. Februar 2025 | 2.660,00 | 2.627,00 | 555.950 | 
| 14. Februar 2025 | 2.662,00 | 2.645,00 | 560.000 | 
| 13. Februar 2025 | 2.627,00 | 2.612,50 | 564.525 | 
| 12. Februar 2025 | 2.628,50 | 2.618,50 | 566.050 | 
| 11. Februar 2025 | 2.647,00 | 2.640,50 | 558.700 | 
| 10. Februar 2025 | 2.640,00 | 2.636,00 | 563.200 | 
| 07. Februar 2025 | 2.639,50 | 2.634,50 | 567.700 | 
| 06. Februar 2025 | 2.638,00 | 2.630,00 | 572.200 | 
| 05. Februar 2025 | 2.610,00 | 2.607,00 | 576.700 | 
| 04. Februar 2025 | 2.634,00 | 2.622,00 | 581.200 | 
| 03. Februar 2025 | 2.584,00 | 2.580,00 | 587.200 | 
| Datum | LME Aluminium Cash-Settlement | LME Aluminium 3-Monate-Officials | LME Aluminium-Bestände | 
|---|
 
| 31. Januar 2025 | 2.598,00 | 2.598,00 | 587.850 | 
| 30. Januar 2025 | 2.617,00 | 2.621,00 | 587.850 | 
| 29. Januar 2025 | 2.590,50 | 2.597,00 | 590.350 | 
| 28. Januar 2025 | 2.572,00 | 2.581,00 | 592.850 | 
| 27. Januar 2025 | 2.616,50 | 2.621,50 | 592.625 | 
| 24. Januar 2025 | 2.640,00 | 2.644,50 | 595.175 | 
| 23. Januar 2025 | 2.605,50 | 2.616,00 | 597.675 | 
| 22. Januar 2025 | 2.611,00 | 2.627,00 | 600.175 | 
| 21. Januar 2025 | 2.635,50 | 2.650,50 | 604.275 | 
| 20. Januar 2025 | 2.675,00 | 2.682,50 | 606.875 | 
| 17. Januar 2025 | 2.658,50 | 2.666,00 | 609.375 | 
| 16. Januar 2025 | 2.628,00 | 2.637,50 | 611.875 | 
| 15. Januar 2025 | 2.562,00 | 2.579,00 | 614.375 | 
| 14. Januar 2025 | 2.554,50 | 2.572,50 | 616.875 | 
| 13. Januar 2025 | 2.573,00 | 2.588,00 | 619.375 | 
| 10. Januar 2025 | 2.560,50 | 2.577,00 | 621.875 | 
| 09. Januar 2025 | 2.502,50 | 2.533,00 | 619.275 | 
| 08. Januar 2025 | 2.474,00 | 2.501,50 | 621.775 | 
| 07. Januar 2025 | 2.484,00 | 2.513,00 | 624.275 | 
| 06. Januar 2025 | 2.480,00 | 2.511,00 | 626.775 | 
| 03. Januar 2025 | 2.475,00 | 2.505,00 | 630.150 | 
| 02. Januar 2025 | 2.536,00 | 2.561,00 | 634.650 | 
Aluminium
| Datum | LME Aluminium Cash-Settlement | LME Aluminium 3-Monate-Officials | LME Aluminium-Bestände | 
|---|
 
| 31. Dezember 2024 | 2.516,50 | 2.540,50 | 639.150 | 
| 30. Dezember 2024 | 2.529,50 | 2.551,00 | 643.650 | 
| 27. Dezember 2024 | 2.513,00 | 2.545,00 | 652.650 | 
| 24. Dezember 2024 | 2.541,50 | 2.570,50 | 657.150 | 
| 23. Dezember 2024 | 2.504,00 | 2.543,00 | 659.650 | 
| 20. Dezember 2024 | 2.483,00 | 2.525,00 | 662.150 | 
| 19. Dezember 2024 | 2.470,00 | 2.512,00 | 665.025 | 
| 18. Dezember 2024 | 2.483,50 | 2.527,00 | 667.525 | 
| 17. Dezember 2024 | 2.497,00 | 2.533,50 | 670.025 | 
| 16. Dezember 2024 | 2.543,00 | 2.584,00 | 672.525 | 
| 13. Dezember 2024 | 2.567,50 | 2.606,50 | 675.025 | 
| 12. Dezember 2024 | 2.555,00 | 2.604,50 | 675.100 | 
| 11. Dezember 2024 | 2.556,00 | 2.595,00 | 677.600 | 
| 10. Dezember 2024 | 2.553,00 | 2.587,00 | 679.600 | 
| 09. Dezember 2024 | 2.556,00 | 2.596,50 | 681.600 | 
| 06. Dezember 2024 | 2.555,00 | 2.592,50 | 684.600 | 
| 05. Dezember 2024 | 2.620,50 | 2.644,00 | 687.125 | 
| 04. Dezember 2024 | 2.583,00 | 2.615,00 | 689.725 | 
| 03. Dezember 2024 | 2.577,00 | 2.601,50 | 690.700 | 
| 02. Dezember 2024 | 2.564,50 | 2.587,00 | 693.475 | 
| Datum | LME Aluminium Cash-Settlement | LME Aluminium 3-Monate-Officials | LME Aluminium-Bestände | 
|---|
 
| 29. November 2024 | 2.572,00 | 2.586,00 | 695.975 | 
| 28. November 2024 | 2.564,00 | 2.582,00 | 698.475 | 
| 27. November 2024 | 2.577,00 | 2.606,50 | 700.975 | 
| 26. November 2024 | 2.590,50 | 2.621,00 | 703.475 | 
| 25. November 2024 | 2.616,00 | 2.643,50 | 706.000 | 
| 22. November 2024 | 2.589,00 | 2.615,00 | 708.550 | 
| 21. November 2024 | 2.591,00 | 2.625,50 | 711.050 | 
| 20. November 2024 | 2.654,50 | 2.672,50 | 711.400 | 
| 19. November 2024 | 2.583,50 | 2.608,00 | 713.900 | 
| 18. November 2024 | 2.563,00 | 2.588,00 | 716.425 | 
| 15. November 2024 | 2.641,00 | 2.672,00 | 718.950 | 
| 14. November 2024 | 2.504,00 | 2.526,00 | 721.475 | 
| 13. November 2024 | 2.514,00 | 2.549,50 | 724.100 | 
| 12. November 2024 | 2.530,00 | 2.565,00 | 726.700 | 
| 11. November 2024 | 2.555,00 | 2.598,00 | 729.325 | 
| 08. November 2024 | 2.600,50 | 2.636,00 | 731.900 | 
| 07. November 2024 | 2.652,50 | 2.682,00 | 734.400 | 
| 06. November 2024 | 2.549,50 | 2.589,00 | 736.900 | 
| 05. November 2024 | 2.605,50 | 2.640,00 | 739.400 | 
| 04. November 2024 | 2.581,00 | 2.609,00 | 741.900 | 
| 01. November 2024 | 2.613,50 | 2.642,50 | 736.200 | 
| Datum | LME Aluminium Cash-Settlement | LME Aluminium 3-Monate-Officials | LME Aluminium-Bestände | 
|---|
 
| 31. Oktober 2024 | 2.617,50 | 2.644,00 | 738.700 | 
| 30. Oktober 2024 | 2.623,00 | 2.654,00 | 741.200 | 
| 29. Oktober 2024 | 2.617,50 | 2.653,00 | 743.700 | 
| 28. Oktober 2024 | 2.610,00 | 2.647,00 | 746.200 | 
| 25. Oktober 2024 | 2.600,50 | 2.630,50 | 748.700 | 
| 24. Oktober 2024 | 2.643,00 | 2.677,00 | 750.350 | 
| 23. Oktober 2024 | 2.625,00 | 2.647,00 | 752.850 | 
| 22. Oktober 2024 | 2.609,00 | 2.632,50 | 755.350 | 
| 21. Oktober 2024 | 2.582,50 | 2.617,50 | 757.850 | 
| 18. Oktober 2024 | 2.553,00 | 2.588,00 | 760.350 | 
| 17. Oktober 2024 | 2.524,50 | 2.564,00 | 762.850 | 
| 16. Oktober 2024 | 2.557,50 | 2.592,00 | 765.350 | 
| 15. Oktober 2024 | 2.522,00 | 2.558,50 | 767.850 | 
| 14. Oktober 2024 | 2.566,00 | 2.602,00 | 769.275 | 
| 11. Oktober 2024 | 2.645,00 | 2.653,50 | 770.275 | 
| 10. Oktober 2024 | 2.550,50 | 2.558,00 | 772.775 | 
| 09. Oktober 2024 | 2.530,00 | 2.541,00 | 775.275 | 
| 08. Oktober 2024 | 2.569,00 | 2.585,50 | 777.775 | 
| 07. Oktober 2024 | 2.655,50 | 2.655,50 | 780.275 | 
| 04. Oktober 2024 | 2.654,00 | 2.665,50 | 782.775 | 
| 03. Oktober 2024 | 2.638,00 | 2.643,50 | 785.450 | 
| 02. Oktober 2024 | 2.635,00 | 2.635,00 | 787.950 | 
| 01. Oktober 2024 | 2.635,00 | 2.630,50 | 790.450 | 
| Datum | LME Aluminium Cash-Settlement | LME Aluminium 3-Monate-Officials | LME Aluminium-Bestände | 
|---|
 
| 30. September 2024 | 2.611,00 | 2.618,00 | 792.950 | 
| 27. September 2024 | 2.609,50 | 2.624,00 | 795.450 | 
| 26. September 2024 | 2.560,00 | 2.576,00 | 798.025 | 
| 25. September 2024 | 2.512,00 | 2.528,00 | 800.525 | 
| 24. September 2024 | 2.542,00 | 2.559,00 | 803.025 | 
| 23. September 2024 | 2.455,00 | 2.472,00 | 805.525 | 
| 20. September 2024 | 2.477,00 | 2.504,50 | 809.025 | 
| 19. September 2024 | 2.523,00 | 2.538,00 | 813.000 | 
| 18. September 2024 | 2.520,00 | 2.528,00 | 813.500 | 
| 17. September 2024 | 2.505,50 | 2.521,00 | 813.500 | 
| 16. September 2024 | 2.505,00 | 2.518,50 | 817.350 | 
| 13. September 2024 | 2.405,00 | 2.421,50 | 820.850 | 
| 12. September 2024 | 2.390,50 | 2.410,00 | 824.350 | 
| 11. September 2024 | 2.354,50 | 2.365,00 | 827.850 | 
| 10. September 2024 | 2.323,00 | 2.344,00 | 831.350 | 
| 09. September 2024 | 2.318,00 | 2.333,50 | 834.850 | 
| 06. September 2024 | 2.368,00 | 2.388,50 | 833.425 | 
| 05. September 2024 | 2.366,00 | 2.382,00 | 836.925 | 
| 04. September 2024 | 2.367,50 | 2.388,00 | 840.425 | 
| 03. September 2024 | 2.382,00 | 2.405,00 | 843.925 | 
| 02. September 2024 | 2.390,50 | 2.415,50 | 847.425 | 
| Datum | LME Aluminium Cash-Settlement | LME Aluminium 3-Monate-Officials | LME Aluminium-Bestände | 
|---|
 
| 30. August 2024 | 2.463,50 | 2.486,00 | 852.150 | 
| 29. August 2024 | 2.437,50 | 2.466,00 | 856.725 | 
| 28. August 2024 | 2.479,50 | 2.502,00 | 860.225 | 
| 27. August 2024 | 2.520,00 | 2.537,00 | 867.225 | 
| 23. August 2024 | 2.499,00 | 2.509,00 | 870.950 | 
| 22. August 2024 | 2.471,00 | 2.492,50 | 874.450 | 
| 21. August 2024 | 2.443,00 | 2.477,50 | 877.950 | 
| 20. August 2024 | 2.435,00 | 2.466,50 | 881.450 | 
| 19. August 2024 | 2.369,50 | 2.411,00 | 885.375 | 
| 16. August 2024 | 2.293,50 | 2.342,50 | 888.975 | 
| 15. August 2024 | 2.301,00 | 2.350,00 | 892.475 | 
| 14. August 2024 | 2.299,00 | 2.349,00 | 896.200 | 
| 13. August 2024 | 2.256,50 | 2.309,00 | 899.900 | 
| 12. August 2024 | 2.268,00 | 2.321,00 | 903.600 | 
| 09. August 2024 | 2.263,00 | 2.318,50 | 907.450 | 
| 08. August 2024 | 2.204,50 | 2.260,00 | 910.950 | 
| 07. August 2024 | 2.202,50 | 2.263,00 | 914.450 | 
| 06. August 2024 | 2.205,00 | 2.268,00 | 918.050 | 
| 05. August 2024 | 2.167,00 | 2.226,50 | 921.625 | 
| 02. August 2024 | 2.214,50 | 2.272,50 | 925.625 | 
| 01. August 2024 | 2.228,50 | 2.287,00 | 929.325 | 
| Datum | LME Aluminium Cash-Settlement | LME Aluminium 3-Monate-Officials | LME Aluminium-Bestände | 
|---|
 
| 31. Juli 2024 | 2.252,00 | 2.297,00 | 933.125 | 
| 30. Juli 2024 | 2.161,50 | 2.225,00 | 936.625 | 
| 29. Juli 2024 | 2.203,50 | 2.263,50 | 940.125 | 
| 26. Juli 2024 | 2.229,00 | 2.289,00 | 943.675 | 
| 25. Juli 2024 | 2.218,50 | 2.276,00 | 947.225 | 
| 24. Juli 2024 | 2.266,00 | 2.313,00 | 948.450 | 
| 23. Juli 2024 | 2.264,00 | 2.316,00 | 952.225 | 
| 22. Juli 2024 | 2.259,00 | 2.316,50 | 956.200 | 
| 19. Juli 2024 | 2.312,00 | 2.368,00 | 960.075 | 
| 18. Juli 2024 | 2.335,00 | 2.397,00 | 963.825 | 
| 17. Juli 2024 | 2.363,00 | 2.418,50 | 964.350 | 
| 16. Juli 2024 | 2.377,00 | 2.436,50 | 965.550 | 
| 15. Juli 2024 | 2.404,00 | 2.468,00 | 970.725 | 
| 12. Juli 2024 | 2.422,00 | 2.484,00 | 976.725 | 
| 11. Juli 2024 | 2.428,50 | 2.490,50 | 982.000 | 
| 10. Juli 2024 | 2.432,00 | 2.489,50 | 987.025 | 
| 09. Juli 2024 | 2.468,50 | 2.525,50 | 988.525 | 
| 08. Juli 2024 | 2.475,50 | 2.532,00 | 994.175 | 
| 05. Juli 2024 | 2.495,50 | 2.545,00 | 999.725 | 
| 04. Juli 2024 | 2.493,50 | 2.541,00 | 1.004.825 | 
| 03. Juli 2024 | 2.487,00 | 2.536,50 | 1.009.825 | 
| 02. Juli 2024 | 2.489,50 | 2.531,00 | 1.014.925 | 
| 01. Juli 2024 | 2.496,50 | 2.532,50 | 1.021.350 | 
| Datum | LME Aluminium Cash-Settlement | LME Aluminium 3-Monate-Officials | LME Aluminium-Bestände | 
|---|
 
| 28. Juni 2024 | 2.485,50 | 2.526,00 | 1.026.925 | 
| 27. Juni 2024 | 2.458,50 | 2.502,50 | 1.032.875 | 
| 26. Juni 2024 | 2.444,00 | 2.494,00 | 1.038.725 | 
| 25. Juni 2024 | 2.451,50 | 2.499,00 | 1.044.325 | 
| 24. Juni 2024 | 2.454,50 | 2.506,00 | 1.049.825 | 
| 21. Juni 2024 | 2.452,50 | 2.504,00 | 1.055.425 | 
| 20. Juni 2024 | 2.461,00 | 2.509,00 | 1.061.000 | 
| 19. Juni 2024 | 2.445,00 | 2.503,00 | 1.066.575 | 
| 18. Juni 2024 | 2.427,50 | 2.483,00 | 1.068.675 | 
| 17. Juni 2024 | 2.420,50 | 2.487,00 | 1.073.950 | 
| 14. Juni 2024 | 2.465,50 | 2.530,00 | 1.079.050 | 
| 13. Juni 2024 | 2.498,00 | 2.557,50 | 1.085.550 | 
| 12. Juni 2024 | 2.476,00 | 2.530,00 | 1.092.550 | 
| 11. Juni 2024 | 2.475,00 | 2.534,00 | 1.096.250 | 
| 10. Juni 2024 | 2.515,50 | 2.575,00 | 1.100.000 | 
| 07. Juni 2024 | 2.578,50 | 2.629,00 | 1.103.500 | 
| 06. Juni 2024 | 2.587,00 | 2.644,00 | 1.107.500 | 
| 05. Juni 2024 | 2.577,00 | 2.624,00 | 1.111.300 | 
| 04. Juni 2024 | 2.603,00 | 2.643,00 | 1.109.900 | 
| 03. Juni 2024 | 2.625,00 | 2.670,00 | 1.113.150 | 
| Datum | LME Aluminium Cash-Settlement | LME Aluminium 3-Monate-Officials | LME Aluminium-Bestände | 
|---|
 
| 31. Mai 2024 | 2.677,00 | 2.712,50 | 1.116.650 | 
| 30. Mai 2024 | 2.665,50 | 2.710,50 | 1.120.050 | 
| 29. Mai 2024 | 2.695,00 | 2.741,00 | 1.120.050 | 
