Marktdaten

Kupfer

DatumLME Kupfer Cash-SettlementLME Kupfer 3-Monate-OfficialsLME Kupfer-Bestände
31. Dezember 2010 9.739,50 9.665,00 377.550
30. Dezember 2010 9.580,00 9.514,50 376.000
29. Dezember 2010 9.465,00 9.430,00 370.950
24. Dezember 2010 9.391,00 9.332,00 370.725
23. Dezember 2010 9.270,00 9.241,00 367.725
22. Dezember 2010 9.414,50 9.359,00 363.950
21. Dezember 2010 9.410,00 9.353,50 362.725
20. Dezember 2010 9.250,00 9.206,00 362.575
17. Dezember 2010 9.101,50 9.072,50 361.400
16. Dezember 2010 9.050,00 9.020,00 360.800
15. Dezember 2010 9.101,00 9.060,00 357.950
14. Dezember 2010 9.260,00 9.208,50 350.900
13. Dezember 2010 9.211,00 9.141,00 350.450
10. Dezember 2010 9.116,00 9.069,00 348.625
09. Dezember 2010 9.041,50 9.011,00 349.450
08. Dezember 2010 8.882,00 8.849,00 350.250
07. Dezember 2010 9.024,00 8.986,00 351.375
06. Dezember 2010 8.780,00 8.729,50 352.375
03. Dezember 2010 8.754,00 8.707,00 353.625
02. Dezember 2010 8.711,50 8.670,50 352.425
01. Dezember 2010 8.540,00 8.499,00 354.850
DatumLME Kupfer Cash-SettlementLME Kupfer 3-Monate-OfficialsLME Kupfer-Bestände
30. November 2010 8.375,00 8.286,00 355.750
29. November 2010 8.319,50 8.260,00 356.550
26. November 2010 8.288,00 8.235,00 357.000
25. November 2010 8.290,00 8.251,00 356.550
24. November 2010 8.254,50 8.245,00 357.125
23. November 2010 8.149,00 8.120,00 358.050
22. November 2010 8.405,50 8.376,00 359.000
19. November 2010 8.409,00 8.391,50 359.825
18. November 2010 8.386,00 8.360,00 360.600
17. November 2010 8.145,00 8.110,00 361.125
16. November 2010 8.483,50 8.470,00 361.975
15. November 2010 8.590,00 8.565,00 362.700
12. November 2010 8.715,00 8.681,50 362.775
11. November 2010 8.925,00 8.925,00 362.950
10. November 2010 8.729,00 8.720,00 363.950
09. November 2010 8.844,50 8.835,00 364.875
08. November 2010 8.672,00 8.680,00 365.200
05. November 2010 8.700,00 8.710,50 366.350
04. November 2010 8.521,50 8.539,00 367.325
03. November 2010 8.400,50 8.405,00 366.075
02. November 2010 8.396,00 8.419,00 366.950
01. November 2010 8.339,00 8.335,00 367.575
DatumLME Kupfer Cash-SettlementLME Kupfer 3-Monate-OfficialsLME Kupfer-Bestände
29. Oktober 2010 8.225,00 8.220,00 368.500
28. Oktober 2010 8.332,00 8.340,00 368.025
27. Oktober 2010 8.332,00 8.345,00 368.600
26. Oktober 2010 8.466,00 8.474,50 367.475
25. Oktober 2010 8.501,00 8.502,00 368.375
22. Oktober 2010 8.309,50 8.325,00 368.825
21. Oktober 2010 8.406,00 8.424,00 370.000
20. Oktober 2010 8.250,00 8.272,00 370.750
19. Oktober 2010 8.295,00 8.315,00 369.950
18. Oktober 2010 8.340,50 8.344,50 370.450
15. Oktober 2010 8.362,50 8.371,00 371.025
14. Oktober 2010 8.412,00 8.415,50 371.500
13. Oktober 2010 8.400,00 8.410,50 371.275
12. Oktober 2010 8.266,00 8.271,00 371.750
11. Oktober 2010 8.335,50 8.326,00 372.475
08. Oktober 2010 8.104,50 8.115,00 372.000
07. Oktober 2010 8.262,00 8.286,00 373.450
06. Oktober 2010 8.215,50 8.239,00 374.125
05. Oktober 2010 8.125,00 8.140,00 374.100
04. Oktober 2010 8.085,50 8.120,00 374.450
01. Oktober 2010 8.115,00 8.132,00 373.800
DatumLME Kupfer Cash-SettlementLME Kupfer 3-Monate-OfficialsLME Kupfer-Bestände
30. September 2010 8.053,50 8.055,00 374.150
29. September 2010 8.016,50 8.030,00 375.100
28. September 2010 7.866,00 7.861,00 375.275
27. September 2010 7.922,00 7.940,00 378.125
24. September 2010 7.911,00 7.905,50 380.225
23. September 2010 7.876,50 7.885,00 380.125
22. September 2010 7.705,50 7.710,00 382.100
21. September 2010 7.695,00 7.696,00 380.025
20. September 2010 7.735,50 7.752,00 382.500
17. September 2010 7.756,00 7.770,00 384.200
16. September 2010 7.670,00 7.685,00 387.150
15. September 2010 7.595,00 7.610,50 389.500
14. September 2010 7.517,00 7.541,00 390.525
13. September 2010 7.630,00 7.631,00 390.450
10. September 2010 7.525,00 7.545,00 391.400
09. September 2010 7.532,00 7.561,00 393.375
08. September 2010 7.620,00 7.635,00 394.500
07. September 2010 7.520,00 7.524,00 395.475
06. September 2010 7.660,50 7.675,00 396.875
03. September 2010 7.631,50 7.646,00 397.675
02. September 2010 7.625,50 7.640,50 399.475
01. September 2010 7.540,50 7.545,00 398.775
DatumLME Kupfer Cash-SettlementLME Kupfer 3-Monate-OfficialsLME Kupfer-Bestände
31. August 2010 7.355,50 7.360,50 398.525
27. August 2010 7.287,00 7.301,00 400.100
26. August 2010 7.195,50 7.225,00 401.250
25. August 2010 7.067,00 7.095,00 402.425
24. August 2010 7.171,00 7.197,00 403.825
23. August 2010 7.250,00 7.250,00 402.200
20. August 2010 7.205,50 7.219,50 401.725
19. August 2010 7.442,00 7.461,50 403.525
18. August 2010 7.353,50 7.375,00 403.300
17. August 2010 7.315,50 7.350,00 405.025
16. August 2010 7.205,00 7.220,00 406.700
13. August 2010 7.200,00 7.220,00 408.550
12. August 2010 7.180,00 7.199,00 409.075
11. August 2010 7.204,00 7.227,00 406.325
10. August 2010 7.225,00 7.252,00 408.375
09. August 2010 7.425,00 7.460,00 410.475
06. August 2010 7.420,00 7.440,00 412.625
05. August 2010 7.395,00 7.421,00 413.075
04. August 2010 7.370,50 7.402,00 413.950
03. August 2010 7.360,00 7.380,00 414.075
02. August 2010 7.336,00 7.367,00 413.075
DatumLME Kupfer Cash-SettlementLME Kupfer 3-Monate-OfficialsLME Kupfer-Bestände
30. Juli 2010 7.195,00 7.217,50 413.500
29. Juli 2010 7.206,00 7.234,00 411.525
28. Juli 2010 7.120,00 7.145,50 411.425
27. Juli 2010 7.091,50 7.121,00 413.800
26. Juli 2010 6.995,50 7.027,00 416.275
23. Juli 2010 6.995,00 7.021,00 419.650
22. Juli 2010 6.920,50 6.942,00 416.525
21. Juli 2010 6.771,00 6.791,00 417.625
20. Juli 2010 6.526,00 6.548,00 419.600
19. Juli 2010 6.514,00 6.512,00 422.850
16. Juli 2010 6.650,00 6.669,00 426.425
15. Juli 2010 6.656,00 6.679,00 427.725
14. Juli 2010 6.694,50 6.712,50 428.500
13. Juli 2010 6.596,00 6.610,00 432.550
12. Juli 2010 6.630,50 6.656,00 435.250
09. Juli 2010 6.680,50 6.710,00 436.900
08. Juli 2010 6.641,00 6.671,00 439.000
07. Juli 2010 6.545,00 6.575,00 439.350
06. Juli 2010 6.523,00 6.556,00 441.700
05. Juli 2010 6.440,00 6.466,00 444.500
02. Juli 2010 6.430,50 6.480,00 447.300
01. Juli 2010 6.354,00 6.389,00 449.425
DatumLME Kupfer Cash-SettlementLME Kupfer 3-Monate-OfficialsLME Kupfer-Bestände
30. Juni 2010 6.515,00 6.541,50 451.100
29. Juni 2010 6.585,00 6.613,50 451.950
28. Juni 2010 6.800,00 6.826,00 453.175
25. Juni 2010 6.604,50 6.636,00 454.250
24. Juni 2010 6.525,50 6.570,00 454.700
23. Juni 2010 6.576,00 6.610,00 456.425
22. Juni 2010 6.460,00 6.490,00 456.850
21. Juni 2010 6.607,00 6.645,00 456.950
18. Juni 2010 6.315,50 6.340,00 457.425
17. Juni 2010 6.480,50 6.510,00 460.175
16. Juni 2010 6.592,50 6.622,00 459.150
15. Juni 2010 6.625,00 6.655,00 461.525
14. Juni 2010 6.610,00 6.635,00 463.175
11. Juni 2010 6.462,00 6.494,00 465.000
10. Juni 2010 6.292,00 6.325,00 466.400
09. Juni 2010 6.295,50 6.315,50 468.175
08. Juni 2010 6.091,00 6.125,00 469.850
07. Juni 2010 6.157,00 6.181,50 470.750
04. Juni 2010 6.450,00 6.481,00 473.000
03. Juni 2010 6.620,50 6.670,00 474.300
02. Juni 2010 6.605,00 6.637,00 475.225
01. Juni 2010 6.715,00 6.737,00 475.575
DatumLME Kupfer Cash-SettlementLME Kupfer 3-Monate-OfficialsLME Kupfer-Bestände
28. Mai 2010 6.926,00 6.965,00 476.725
27. Mai 2010 6.875,50 6.910,00 477.775
26. Mai 2010 6.836,00 6.861,00 479.050
25. Mai 2010 6.685,00 6.731,00 479.325
24. Mai 2010 6.770,50 6.805,00 479.575
21. Mai 2010 6.639,00 6.665,00 479.825
20. Mai 2010 6.500,00 6.530,00 481.300
19. Mai 2010 6.465,50 6.502,00 482.225
18. Mai 2010 6.605,50 6.636,50 483.150
17. Mai 2010 6.721,00 6.752,00 484.175
14. Mai 2010 6.955,50 6.987,00 484.075
13. Mai 2010 7.010,50 7.051,00 485.150
12. Mai 2010 7.082,00 7.125,00 486.375
11. Mai 2010 6.885,00 6.915,00 487.450
10. Mai 2010 7.165,50 7.205,00 489.300
07. Mai 2010 6.872,00 6.920,00 490.875
06. Mai 2010 6.945,00 6.999,00 492.700
05. Mai 2010 6.801,00 6.848,00 493.275
04. Mai 2010 7.175,50 7.200,00 496.975
DatumLME Kupfer Cash-SettlementLME Kupfer 3-Monate-OfficialsLME Kupfer-Bestände
30. April 2010 7.365,00 7.395,50 499.300
29. April 2010 7.395,00 7.430,00 502.550
28. April 2010 7.410,50 7.449,00 504.025
27. April 2010 7.645,00 7.691,00 505.350
26. April 2010 7.760,00 7.795,00 506.125
23. April 2010 7.660,00 7.700,00 507.150
22. April 2010 7.661,00 7.705,00 507.125
21. April 2010 7.666,00 7.705,00 507.800
20. April 2010 7.787,00 7.825,00 507.525
19. April 2010 7.656,00 7.685,00 507.875
16. April 2010 7.905,50 7.941,00 509.400
15. April 2010 7.875,00 7.900,00 510.425
14. April 2010 7.924,50 7.965,00 509.650
13. April 2010 7.845,00 7.876,00 510.625
12. April 2010 7.915,00 7.950,00 511.075
09. April 2010 7.896,00 7.935,00 511.925
08. April 2010 7.795,50 7.835,00 511.250
07. April 2010 7.908,00 7.940,00 510.650
06. April 2010 7.950,50 7.971,00 512.575
01. April 2010 7.881,00 7.920,00 512.450
DatumLME Kupfer Cash-SettlementLME Kupfer 3-Monate-OfficialsLME Kupfer-Bestände
31. März 2010 7.830,00 7.841,50 514.325
30. März 2010 7.786,00 7.825,00 514.900
29. März 2010 7.635,00 7.660,00 515.525
26. März 2010 7.490,50 7.535,00 516.925
25. März 2010 7.347,00 7.378,50 518.825
24. März 2010 7.310,50 7.341,50 520.450
23. März 2010 7.404,50 7.435,50 520.675
22. März 2010 7.300,50 7.342,00 522.075
19. März 2010 7.461,00 7.509,00 522.975
18. März 2010 7.476,00 7.515,00 524.175
17. März 2010 7.488,00 7.517,00 525.575
16. März 2010 7.341,50 7.390,50 528.050
15. März 2010 7.330,00 7.301,00 531.200
12. März 2010 7.470,00 7.498,50 532.575
11. März 2010 7.384,50 7.410,50 535.650
10. März 2010 7.524,00 7.570,00 538.175
09. März 2010 7.395,00 7.435,00 538.875
08. März 2010 7.541,50 7.581,00 541.575
05. März 2010 7.466,50 7.498,00 543.150
04. März 2010 7.485,50 7.527,00 544.225
03. März 2010 7.483,50 7.520,00 550.575
02. März 2010 7.359,00 7.390,00 552.325
01. März 2010 7.335,00 7.360,00 551.250
DatumLME Kupfer Cash-SettlementLME Kupfer 3-Monate-OfficialsLME Kupfer-Bestände
26. Februar 2010 7.072,00 7.096,00 549.725
25. Februar 2010 7.046,00 7.080,00 550.225
24. Februar 2010 7.032,00 7.061,00 552.675
23. Februar 2010 7.227,00 7.261,00 554.325
22. Februar 2010 7.338,00 7.365,00 555.025
19. Februar 2010 7.193,00 7.223,00 554.775
18. Februar 2010 7.086,00 7.110,50 555.075
17. Februar 2010 7.119,50 7.145,00 549.900
16. Februar 2010 6.940,00 6.970,00 549.900
15. Februar 2010 6.841,00 6.855,00 549.125
12. Februar 2010 6.766,00 6.775,00 547.775
11. Februar 2010 6.672,50 6.705,00 545.300
10. Februar 2010 6.610,50 6.630,00 541.825
09. Februar 2010 6.485,00 6.535,00 541.050
08. Februar 2010 6.329,00 6.346,50 541.100
05. Februar 2010 6.242,00 6.260,50 541.150
04. Februar 2010 6.571,00 6.590,00 539.425
03. Februar 2010 6.853,00 6.871,50 540.475
02. Februar 2010 6.865,00 6.875,00 541.150
01. Februar 2010 6.675,00 6.694,00 543.525
DatumLME Kupfer Cash-SettlementLME Kupfer 3-Monate-OfficialsLME Kupfer-Bestände
29. Januar 2010 6.854,00 6.868,00 541.050
28. Januar 2010 7.042,00 7.065,00 540.175
27. Januar 2010 7.244,00 7.268,00 538.600
26. Januar 2010 7.306,00 7.331,00 533.575
25. Januar 2010 7.409,00 7.426,00 533.400
22. Januar 2010 7.240,00 7.260,00 534.200
21. Januar 2010 7.347,00 7.379,00 534.650
20. Januar 2010 7.446,00 7.460,00 526.650
19. Januar 2010 7.442,00 7.475,00 526.750
18. Januar 2010 7.507,00 7.525,00 523.450
15. Januar 2010 7.405,50 7.438,00 525.475
14. Januar 2010 7.454,00 7.486,00 523.975
13. Januar 2010 7.391,00 7.420,00 521.775
12. Januar 2010 7.425,00 7.455,00 517.175
11. Januar 2010 7.685,00 7.700,00 515.200
08. Januar 2010 7.446,00 7.465,50 510.625
07. Januar 2010 7.594,00 7.610,00 507.475
06. Januar 2010 7.587,50 7.620,00 507.400
05. Januar 2010 7.436,00 7.485,00 505.350
04. Januar 2010 7.464,00 7.504,00 502.400