Marktdaten

Kupfer

DatumLME Kupfer Cash-SettlementLME Kupfer 3-Monate-OfficialsLME Kupfer-Bestände
30. Dezember 2016 5.501,00 5.520,00 322.225
29. Dezember 2016 5.514,00 5.529,00 328.350
28. Dezember 2016 5.486,00 5.500,50 331.100
27. Dezember 2016 - - 334.525
23. Dezember 2016 5.482,00 5.496,00 334.525
22. Dezember 2016 5.426,00 5.440,00 335.800
21. Dezember 2016 5.498,50 5.519,00 339.625
20. Dezember 2016 5.485,50 5.500,00 344.025
19. Dezember 2016 5.561,00 5.565,50 345.475
16. Dezember 2016 5.649,00 5.660,00 307.075
15. Dezember 2016 5.682,50 5.683,50 295.300
14. Dezember 2016 5.735,00 5.745,00 278.125
13. Dezember 2016 5.765,50 5.776,00 258.175
12. Dezember 2016 5.757,00 5.775,00 241.550
09. Dezember 2016 5.824,00 5.825,00 213.325
08. Dezember 2016 5.838,00 5.836,00 221.125
07. Dezember 2016 5.903,50 5.914,00 225.925
06. Dezember 2016 5.856,00 5.867,00 229.500
05. Dezember 2016 5.851,50 5.859,00 233.025
02. Dezember 2016 5.736,00 5.735,00 234.025
01. Dezember 2016 5.773,00 5.775,00 236.675
DatumLME Kupfer Cash-SettlementLME Kupfer 3-Monate-OfficialsLME Kupfer-Bestände
30. November 2016 5.740,00 5.755,00 234.825
29. November 2016 5.778,00 5.790,00 235.475
28. November 2016 5.935,50 5.950,00 234.250
25. November 2016 5.822,50 5.838,00 237.200
24. November 2016 5.834,50 5.848,00 235.875
23. November 2016 5.564,00 5.590,00 239.400
22. November 2016 5.618,00 5.634,00 242.275
21. November 2016 5.535,50 5.555,00 247.075
18. November 2016 5.446,00 5.460,00 253.700
17. November 2016 5.426,00 5.435,50 257.875
16. November 2016 5.459,00 5.462,00 255.600
15. November 2016 5.448,00 5.441,00 262.050
14. November 2016 5.620,00 5.628,00 266.150
11. November 2016 5.900,00 5.910,00 270.850
10. November 2016 5.619,00 5.635,00 274.950
09. November 2016 5.335,00 5.352,00 282.600
08. November 2016 5.044,00 5.064,50 291.625
07. November 2016 5.032,00 5.042,00 298.400
04. November 2016 4.943,00 4.958,00 305.000
03. November 2016 4.918,00 4.927,50 310.600
02. November 2016 4.871,00 4.889,00 319.000
01. November 2016 4.862,50 4.878,00 319.475
DatumLME Kupfer Cash-SettlementLME Kupfer 3-Monate-OfficialsLME Kupfer-Bestände
31. Oktober 2016 4.827,50 4.842,00 320.825
28. Oktober 2016 4.787,00 4.798,00 326.400
27. Oktober 2016 4.774,00 4.783,00 331.450
26. Oktober 2016 4.717,50 4.726,50 336.225
25. Oktober 2016 4.720,00 4.733,00 338.800
24. Oktober 2016 4.620,50 4.640,50 339.950
21. Oktober 2016 4.637,00 4.657,00 346.775
20. Oktober 2016 4.633,50 4.653,50 348.575
19. Oktober 2016 4.642,50 4.664,00 350.625
18. Oktober 2016 4.665,50 4.685,00 348.000
17. Oktober 2016 4.671,50 4.694,00 345.800
14. Oktober 2016 4.672,50 4.692,00 349.075
13. Oktober 2016 4.754,50 4.776,00 346.150
12. Oktober 2016 4.805,00 4.830,00 347.850
11. Oktober 2016 4.801,50 4.821,50 349.350
10. Oktober 2016 4.786,00 4.810,00 350.675
07. Oktober 2016 4.742,00 4.760,50 355.300
06. Oktober 2016 4.742,00 4.763,00 359.725
05. Oktober 2016 4.777,50 4.805,00 365.050
04. Oktober 2016 4.790,50 4.810,00 368.525
03. Oktober 2016 4.807,00 4.829,00 371.775
DatumLME Kupfer Cash-SettlementLME Kupfer 3-Monate-OfficialsLME Kupfer-Bestände
30. September 2016 4.832,00 4.847,00 372.225
29. September 2016 4.816,50 4.832,00 379.175
28. September 2016 4.807,50 4.822,50 369.075
27. September 2016 4.775,00 4.796,00 371.475
26. September 2016 4.794,00 4.818,00 364.125
23. September 2016 4.815,00 4.840,00 356.875
22. September 2016 4.815,50 4.832,50 346.050
21. September 2016 4.733,00 4.759,00 347.800
20. September 2016 4.732,50 4.759,00 347.950
19. September 2016 4.731,50 4.755,00 349.625
16. September 2016 4.733,50 4.752,00 349.000
15. September 2016 4.727,00 4.744,00 349.225
14. September 2016 4.694,50 4.713,00 351.500
13. September 2016 4.641,50 4.664,00 353.375
12. September 2016 4.573,00 4.595,00 354.200
09. September 2016 4.622,50 4.643,00 350.600
08. September 2016 4.617,50 4.636,00 338.225
07. September 2016 4.643,00 4.661,00 339.600
06. September 2016 4.623,00 4.639,50 334.975
05. September 2016 4.603,00 4.615,00 328.525
02. September 2016 4.607,00 4.615,50 318.500
01. September 2016 4.620,00 4.635,00 304.775
DatumLME Kupfer Cash-SettlementLME Kupfer 3-Monate-OfficialsLME Kupfer-Bestände
31. August 2016 4.602,50 4.620,00 293.525
30. August 2016 4.609,00 4.625,50 283.225
26. August 2016 4.622,00 4.640,00 271.575
25. August 2016 4.639,50 4.649,00 263.875
24. August 2016 4.658,50 4.674,00 254.700
23. August 2016 4.719,00 4.738,00 240.075
22. August 2016 4.732,00 4.747,50 229.375
19. August 2016 4.774,00 4.788,00 210.625
18. August 2016 4.802,50 4.818,50 213.425
17. August 2016 4.755,50 4.772,00 213.300
16. August 2016 4.798,00 4.808,50 205.375
15. August 2016 4.746,00 4.761,50 207.150
12. August 2016 4.746,00 4.761,00 202.375
11. August 2016 4.810,00 4.816,00 203.925
10. August 2016 4.874,50 4.879,00 204.825
09. August 2016 4.779,00 4.786,50 205.350
08. August 2016 4.796,00 4.810,00 205.025
05. August 2016 4.792,50 4.810,50 206.650
04. August 2016 4.787,00 4.808,00 209.300
03. August 2016 4.844,50 4.858,00 207.350
02. August 2016 4.885,50 4.898,50 209.650
01. August 2016 4.907,00 4.924,00 210.075
DatumLME Kupfer Cash-SettlementLME Kupfer 3-Monate-OfficialsLME Kupfer-Bestände
29. Juli 2016 4.853,00 4.865,00 209.450
28. Juli 2016 4.862,00 4.876,00 208.725
27. Juli 2016 4.869,50 4.882,00 214.425
26. Juli 2016 4.862,00 4.875,00 213.725
25. Juli 2016 4.920,00 4.932,00 221.350
22. Juli 2016 4.956,00 4.966,00 222.725
21. Juli 2016 4.953,50 4.967,00 228.400
20. Juli 2016 4.900,50 4.917,00 228.000
19. Juli 2016 4.938,00 4.959,00 226.300
18. Juli 2016 4.839,00 4.855,00 229.425
15. Juli 2016 4.945,50 4.966,50 231.275
14. Juli 2016 4.911,50 4.933,50 234.925
13. Juli 2016 4.918,50 4.940,00 233.050
12. Juli 2016 4.811,50 4.835,00 234.750
11. Juli 2016 4.746,00 4.762,00 222.600
08. Juli 2016 4.710,00 4.720,00 223.225
07. Juli 2016 4.725,00 4.742,00 220.725
06. Juli 2016 4.706,00 4.728,00 222.550
05. Juli 2016 4.840,50 4.862,00 198.925
04. Juli 2016 4.920,00 4.928,00 188.400
01. Juli 2016 4.783,50 4.800,00 189.125
DatumLME Kupfer Cash-SettlementLME Kupfer 3-Monate-OfficialsLME Kupfer-Bestände
30. Juni 2016 4.827,00 4.835,00 191.525
29. Juni 2016 4.780,00 4.785,50 194.200
28. Juni 2016 4.777,50 4.785,00 192.950
27. Juni 2016 4.692,00 4.705,00 191.700
24. Juni 2016 4.663,00 4.670,50 192.375
23. Juni 2016 4.747,00 4.752,00 194.375
22. Juni 2016 4.687,50 4.700,00 190.700
21. Juni 2016 4.587,00 4.597,00 192.175
20. Juni 2016 4.585,00 4.595,00 194.025
17. Juni 2016 4.521,50 4.535,00 195.925
16. Juni 2016 4.524,50 4.537,00 199.025
15. Juni 2016 4.632,00 4.644,00 202.150
14. Juni 2016 4.510,50 4.530,00 203.275
13. Juni 2016 4.515,00 4.528,00 207.625
10. Juni 2016 4.504,00 4.519,00 210.675
09. Juni 2016 4.546,00 4.563,00 213.225
08. Juni 2016 4.590,50 4.605,00 207.300
07. Juni 2016 4.589,00 4.595,00 196.225
06. Juni 2016 4.706,00 4.705,50 174.400
03. Juni 2016 4.688,00 4.680,00 153.675
02. Juni 2016 4.600,00 4.585,50 153.525
01. Juni 2016 4.601,00 4.586,00 154.350
DatumLME Kupfer Cash-SettlementLME Kupfer 3-Monate-OfficialsLME Kupfer-Bestände
31. Mai 2016 4.700,00 4.675,00 151.725
27. Mai 2016 4.725,50 4.705,00 153.750
26. Mai 2016 4.705,50 4.687,00 155.975
25. Mai 2016 4.636,00 4.620,00 155.250
24. Mai 2016 4.637,00 4.610,00 157.250
23. Mai 2016 4.572,00 4.562,00 155.000
20. Mai 2016 4.630,50 4.623,00 155.725
19. Mai 2016 4.596,00 4.583,00 158.600
18. Mai 2016 4.600,50 4.590,00 156.850
17. Mai 2016 4.634,00 4.629,00 156.750
16. Mai 2016 4.640,50 4.634,00 159.025
13. Mai 2016 4.660,00 4.654,50 156.675
12. Mai 2016 4.744,00 4.735,00 160.000
11. Mai 2016 4.748,00 4.735,50 161.625
10. Mai 2016 4.710,00 4.700,00 160.900
09. Mai 2016 4.739,50 4.727,00 159.600
06. Mai 2016 4.810,00 4.794,00 159.025
05. Mai 2016 4.826,00 4.797,00 156.725
04. Mai 2016 4.892,00 4.885,00 156.500
03. Mai 2016 4.960,00 4.954,00 154.675
DatumLME Kupfer Cash-SettlementLME Kupfer 3-Monate-OfficialsLME Kupfer-Bestände
29. April 2016 5.045,00 5.034,00 149.500
28. April 2016 4.912,50 4.892,50 150.725
27. April 2016 4.932,00 4.922,00 152.200
26. April 2016 4.935,50 4.927,00 152.475
25. April 2016 5.000,50 4.991,00 152.400
22. April 2016 5.015,50 5.005,50 147.800
21. April 2016 5.025,50 5.015,00 146.275
20. April 2016 4.938,50 4.930,00 146.200
19. April 2016 4.812,00 4.803,00 144.700
18. April 2016 4.798,00 4.778,00 147.275
15. April 2016 4.813,50 4.787,00 147.975
14. April 2016 4.830,50 4.815,00 146.500
13. April 2016 4.838,00 4.820,00 146.475
12. April 2016 4.715,50 4.700,00 146.450
11. April 2016 4.645,00 4.641,00 147.350
08. April 2016 4.654,00 4.635,50 145.675
07. April 2016 4.715,00 4.700,00 145.000
06. April 2016 4.775,00 4.755,50 141.075
05. April 2016 4.776,00 4.763,00 141.425
04. April 2016 4.816,00 4.805,00 143.475
01. April 2016 4.880,00 4.857,00 143.400
DatumLME Kupfer Cash-SettlementLME Kupfer 3-Monate-OfficialsLME Kupfer-Bestände
31. März 2016 4.855,50 4.820,50 144.750
30. März 2016 4.940,00 4.909,00 145.450
29. März 2016 4.939,50 4.915,00 149.125
24. März 2016 4.931,00 4.915,00 151.375
23. März 2016 5.060,50 5.043,00 150.675
22. März 2016 5.070,00 5.042,00 151.975
21. März 2016 5.079,50 5.058,00 155.275
18. März 2016 5.103,00 5.070,50 158.275
17. März 2016 5.029,00 5.015,50 160.925
16. März 2016 4.945,00 4.935,50 167.025
15. März 2016 4.920,00 4.903,00 170.075
14. März 2016 4.994,00 4.975,00 174.175
11. März 2016 4.941,00 4.932,00 175.975
10. März 2016 4.920,50 4.911,00 178.575
09. März 2016 4.935,50 4.921,00 181.975
08. März 2016 4.980,50 4.975,00 184.850
07. März 2016 5.000,00 4.989,50 185.225
04. März 2016 4.918,00 4.910,00 186.700
03. März 2016 4.830,00 4.825,00 187.725
02. März 2016 4.780,00 4.768,00 190.750
01. März 2016 4.726,00 4.716,50 193.475
DatumLME Kupfer Cash-SettlementLME Kupfer 3-Monate-OfficialsLME Kupfer-Bestände
29. Februar 2016 4.705,00 4.691,00 195.625
26. Februar 2016 4.681,00 4.681,00 197.225
25. Februar 2016 4.655,00 4.647,00 199.250
24. Februar 2016 4.585,50 4.590,00 202.450
23. Februar 2016 4.663,50 4.669,00 203.700
22. Februar 2016 4.696,00 4.690,00 205.500
19. Februar 2016 4.590,00 4.590,50 208.525
18. Februar 2016 4.577,00 4.575,00 209.950
17. Februar 2016 4.562,00 4.564,00 209.875
16. Februar 2016 4.583,50 4.580,50 214.300
15. Februar 2016 4.562,00 4.557,50 218.300
12. Februar 2016 4.488,50 4.487,00 220.225
11. Februar 2016 4.474,00 4.466,00 224.750
10. Februar 2016 4.507,00 4.504,00 227.300
09. Februar 2016 4.530,50 4.526,00 228.125
08. Februar 2016 4.572,50 4.577,00 227.100
05. Februar 2016 4.669,00 4.668,00 228.650
04. Februar 2016 4.685,00 4.681,00 232.700
03. Februar 2016 4.578,50 4.580,50 235.400
02. Februar 2016 4.605,50 4.601,00 239.025
01. Februar 2016 4.534,00 4.525,00 239.400
DatumLME Kupfer Cash-SettlementLME Kupfer 3-Monate-OfficialsLME Kupfer-Bestände
29. Januar 2016 4.541,50 4.535,50 242.375
28. Januar 2016 4.553,50 4.545,00 241.250
27. Januar 2016 4.507,50 4.510,00 240.325
26. Januar 2016 4.501,00 4.501,00 237.375
25. Januar 2016 4.454,00 4.455,00 238.825
22. Januar 2016 4.468,00 4.456,50 237.350
21. Januar 2016 4.376,00 4.379,00 238.125
20. Januar 2016 4.347,00 4.352,00 235.300
19. Januar 2016 4.440,50 4.436,00 236.125
18. Januar 2016 4.360,00 4.360,00 233.550
15. Januar 2016 4.310,50 4.320,50 234.175
14. Januar 2016 4.365,50 4.368,00 233.400
13. Januar 2016 4.380,00 4.377,00 235.525
12. Januar 2016 4.355,00 4.368,00 236.725
11. Januar 2016 4.402,50 4.406,00 238.625
08. Januar 2016 4.486,50 4.489,00 236.650
07. Januar 2016 4.514,00 4.508,00 238.000
06. Januar 2016 4.600,00 4.601,00 235.850
05. Januar 2016 4.647,00 4.647,50 235.225
04. Januar 2016 4.645,00 4.640,00 235.800