Marktdaten

Kupfer

DatumLME Kupfer Cash-SettlementLME Kupfer 3-Monate-OfficialsLME Kupfer-Bestände
30. Dezember 2022 8.387,00 8.400,00 88.925
29. Dezember 2022 8.395,00 8.405,00 86.025
28. Dezember 2022 8.451,00 8.471,00 81.400
23. Dezember 2022 8.308,50 8.326,00 81.475
22. Dezember 2022 8.345,50 8.365,00 81.100
21. Dezember 2022 8.327,00 8.355,00 81.350
20. Dezember 2022 8.302,00 8.326,00 82.600
19. Dezember 2022 8.331,00 8.366,00 83.575
16. Dezember 2022 8.231,50 8.276,00 84.100
15. Dezember 2022 8.383,00 8.422,00 83.725
14. Dezember 2022 8.415,00 8.457,00 85.525
13. Dezember 2022 8.381,00 8.433,00 81.875
12. Dezember 2022 8.371,50 8.415,00 84.300
09. Dezember 2022 8.490,50 8.525,00 85.425
08. Dezember 2022 8.537,00 8.547,00 87.375
07. Dezember 2022 8.334,00 8.375,00 88.475
06. Dezember 2022 8.355,50 8.400,00 86.375
05. Dezember 2022 8.440,00 8.470,00 86.725
02. Dezember 2022 8.342,00 8.364,00 87.450
01. Dezember 2022 8.216,50 8.251,00 88.275
DatumLME Kupfer Cash-SettlementLME Kupfer 3-Monate-OfficialsLME Kupfer-Bestände
30. November 2022 8.198,00 8.205,00 89.700
29. November 2022 8.035,50 8.055,00 90.900
28. November 2022 7.966,00 7.985,00 91.200
25. November 2022 8.070,00 8.104,00 90.750
24. November 2022 7.990,50 8.025,00 90.150
23. November 2022 7.962,00 8.000,00 91.525
22. November 2022 7.996,00 8.029,00 91.875
21. November 2022 7.900,50 7.940,00 91.250
18. November 2022 8.047,00 8.086,00 89.750
17. November 2022 8.155,00 8.186,50 89.925
16. November 2022 8.315,00 8.345,00 89.675
15. November 2022 8.343,00 8.379,00 89.975
14. November 2022 8.346,00 8.362,00 86.800
11. November 2022 8.441,00 8.437,00 77.875
10. November 2022 8.065,00 8.046,00 80.025
09. November 2022 8.035,00 8.011,00 80.975
08. November 2022 7.974,00 7.967,00 83.075
07. November 2022 7.954,50 7.936,00 84.550
04. November 2022 7.905,00 7.876,00 88.600
03. November 2022 7.510,00 7.485,00 93.975
02. November 2022 7.705,00 7.655,00 102.225
01. November 2022 7.745,00 7.675,00 106.425
DatumLME Kupfer Cash-SettlementLME Kupfer 3-Monate-OfficialsLME Kupfer-Bestände
31. Oktober 2022 7.525,00 7.442,00 113.125
28. Oktober 2022 7.663,50 7.610,00 119.375
27. Oktober 2022 7.777,00 7.707,00 125.825
26. Oktober 2022 7.762,50 7.668,00 130.800
25. Oktober 2022 7.536,00 7.450,00 134.400
24. Oktober 2022 7.661,00 7.562,00 134.700
21. Oktober 2022 7.545,00 7.457,00 137.325
20. Oktober 2022 7.585,50 7.505,50 136.700
19. Oktober 2022 7.420,00 7.370,00 139.000
18. Oktober 2022 7.536,00 7.490,00 143.825
17. Oktober 2022 7.715,00 7.615,00 142.950
14. Oktober 2022 7.688,00 7.585,50 145.650
13. Oktober 2022 7.663,00 7.575,00 145.400
12. Oktober 2022 7.625,50 7.565,00 145.525
11. Oktober 2022 7.587,00 7.525,00 145.750
10. Oktober 2022 7.655,00 7.586,50 143.775
07. Oktober 2022 7.575,50 7.554,00 143.775
06. Oktober 2022 7.744,00 7.706,00 140.200
05. Oktober 2022 7.661,00 7.607,00 138.650
04. Oktober 2022 7.596,00 7.545,00 136.750
03. Oktober 2022 7.524,00 7.410,00 135.750
DatumLME Kupfer Cash-SettlementLME Kupfer 3-Monate-OfficialsLME Kupfer-Bestände
30. September 2022 7.647,00 7.540,50 135.250
29. September 2022 7.660,50 7.560,00 134.900
28. September 2022 7.353,00 7.291,50 133.550
27. September 2022 7.475,00 7.400,00 130.850
26. September 2022 7.449,00 7.350,00 129.000
23. September 2022 7.446,00 7.410,00 124.725
22. September 2022 7.815,00 7.737,00 122.775
21. September 2022 7.761,50 7.710,50 118.000
20. September 2022 7.796,00 7.755,00 107.150
19. September 2022 7.772,00 7.703,00 105.075
16. September 2022 7.792,00 7.660,50 102.000
15. September 2022 7.806,00 7.726,00 103.225
14. September 2022 7.865,00 7.790,00 103.025
13. September 2022 8.230,00 8.095,00 103.650
12. September 2022 8.026,00 7.945,00 105.425
09. September 2022 7.985,00 7.920,00 105.450
08. September 2022 7.906,00 7.798,00 102.725
07. September 2022 7.730,00 7.645,00 103.300
06. September 2022 7.707,00 7.651,00 106.000
05. September 2022 7.652,50 7.606,00 108.450
02. September 2022 7.587,00 7.517,00 110.550
01. September 2022 7.702,00 7.665,00 114.325
DatumLME Kupfer Cash-SettlementLME Kupfer 3-Monate-OfficialsLME Kupfer-Bestände
31. August 2022 7.721,00 7.701,00 118.500
30. August 2022 7.910,50 7.876,00 121.000
26. August 2022 8.315,00 8.280,50 120.525
25. August 2022 8.155,00 8.120,00 122.125
24. August 2022 8.031,50 8.022,00 123.275
23. August 2022 8.100,50 8.051,00 122.375
22. August 2022 8.041,00 7.991,00 122.575
19. August 2022 8.051,00 8.037,00 123.825
18. August 2022 8.020,00 8.016,00 126.475
17. August 2022 7.955,00 7.962,00 128.875
16. August 2022 7.992,00 8.005,00 129.475
15. August 2022 7.865,50 7.870,50 130.550
12. August 2022 8.065,00 8.072,00 131.850
11. August 2022 8.140,00 8.150,00 131.575
10. August 2022 7.976,00 7.984,50 126.525
09. August 2022 7.971,50 7.977,00 126.975
08. August 2022 7.835,00 7.855,00 127.850
05. August 2022 7.830,50 7.840,00 128.600
04. August 2022 7.642,00 7.653,00 129.575
03. August 2022 7.774,00 7.783,50 130.250
02. August 2022 7.819,00 7.805,00 130.975
01. August 2022 7.930,50 7.940,50 131.275
DatumLME Kupfer Cash-SettlementLME Kupfer 3-Monate-OfficialsLME Kupfer-Bestände
29. Juli 2022 7.800,50 7.792,00 130.575
28. Juli 2022 7.712,00 7.720,00 131.700
27. Juli 2022 7.552,00 7.570,00 132.500
26. Juli 2022 7.591,50 7.620,00 132.025
25. Juli 2022 7.448,00 7.467,00 133.175
22. Juli 2022 7.372,00 7.393,00 133.925
21. Juli 2022 7.231,50 7.255,00 133.550
20. Juli 2022 7.371,00 7.406,00 135.575
19. Juli 2022 7.281,50 7.305,50 136.200
18. Juli 2022 7.320,00 7.351,00 130.275
15. Juli 2022 7.000,00 7.005,00 130.425
14. Juli 2022 7.216,00 7.237,00 129.250
13. Juli 2022 7.267,00 7.275,50 130.975
12. Juli 2022 7.370,50 7.403,00 131.775
11. Juli 2022 7.623,00 7.645,00 133.100
08. Juli 2022 7.790,00 7.807,00 133.025
07. Juli 2022 7.835,00 7.866,00 135.350
06. Juli 2022 7.525,50 7.540,00 135.775
05. Juli 2022 7.807,00 7.817,00 136.400
04. Juli 2022 8.036,00 8.045,00 136.950
01. Juli 2022 7.975,50 7.982,00 126.850
DatumLME Kupfer Cash-SettlementLME Kupfer 3-Monate-OfficialsLME Kupfer-Bestände
30. Juni 2022 8.245,00 8.245,00 124.275
29. Juni 2022 8.446,00 8.450,00 123.825
28. Juni 2022 8.502,00 8.505,00 124.625
27. Juni 2022 8.353,00 8.357,00 124.850
24. Juni 2022 8.280,50 8.292,00 113.025
23. Juni 2022 8.578,00 8.600,00 113.475
22. Juni 2022 8.729,00 8.730,00 114.175
21. Juni 2022 9.000,00 9.005,00 115.150
20. Juni 2022 8.875,00 8.865,00 117.025
17. Juni 2022 9.101,00 9.100,00 118.025
16. Juni 2022 9.105,00 9.105,00 121.000
15. Juni 2022 9.257,00 9.262,00 121.525
14. Juni 2022 9.263,00 9.275,00 119.875
13. Juni 2022 9.290,00 9.284,00 117.975
10. Juni 2022 9.537,00 9.540,50 117.750
09. Juni 2022 9.630,00 9.624,00 118.175
08. Juni 2022 9.692,00 9.692,00 116.900
07. Juni 2022 9.612,00 9.612,00 120.775
06. Juni 2022 9.712,00 9.720,00 140.975
01. Juni 2022 9.455,00 9.455,00 145.950
DatumLME Kupfer Cash-SettlementLME Kupfer 3-Monate-OfficialsLME Kupfer-Bestände
31. Mai 2022 9.500,50 9.510,00 149.200
30. Mai 2022 9.520,50 9.531,00 154.650
27. Mai 2022 9.383,00 9.395,00 156.175
26. Mai 2022 9.359,00 9.365,00 162.425
25. Mai 2022 9.287,00 9.315,00 168.150
24. Mai 2022 9.460,50 9.437,00 170.650
23. Mai 2022 9.500,50 9.485,00 171.075
20. Mai 2022 9.477,00 9.461,00 174.600
19. Mai 2022 9.287,00 9.278,00 178.550
18. Mai 2022 9.264,50 9.262,00 180.925
17. Mai 2022 9.396,00 9.381,00 176.575
16. Mai 2022 9.270,00 9.227,00 176.550
13. Mai 2022 9.064,00 9.060,00 177.000
12. Mai 2022 9.018,50 9.005,00 176.875
11. Mai 2022 9.367,00 9.356,00 175.875
10. Mai 2022 9.350,00 9.341,00 167.825
09. Mai 2022 9.160,00 9.162,00 169.175
06. Mai 2022 9.428,00 9.425,00 170.025
05. Mai 2022 9.541,00 9.541,00 168.800
04. Mai 2022 9.474,00 9.481,00 154.475
03. Mai 2022 9.511,00 9.525,00 156.225
DatumLME Kupfer Cash-SettlementLME Kupfer 3-Monate-OfficialsLME Kupfer-Bestände
29. April 2022 9.820,50 9.822,00 156.050
28. April 2022 9.812,00 9.805,00 150.850
27. April 2022 9.910,00 9.895,00 148.500
26. April 2022 9.912,50 9.918,50 135.175
25. April 2022 9.919,00 9.915,00 137.275
22. April 2022 10.230,50 10.235,00 137.775
21. April 2022 10.268,00 10.282,00 130.500
20. April 2022 10.215,00 10.250,00 128.775
19. April 2022 10.381,00 10.391,50 118.825
14. April 2022 10.277,00 10.310,00 110.675
13. April 2022 10.290,50 10.306,00 107.000
12. April 2022 10.201,00 10.226,00 104.350
11. April 2022 10.235,50 10.254,00 105.600
08. April 2022 10.390,00 10.380,00 103.775
07. April 2022 10.292,00 10.301,00 101.275
06. April 2022 10.350,50 10.373,00 94.925
05. April 2022 10.426,00 10.450,00 95.975
04. April 2022 10.301,50 10.324,00 94.800
01. April 2022 10.247,00 10.260,00 93.975
DatumLME Kupfer Cash-SettlementLME Kupfer 3-Monate-OfficialsLME Kupfer-Bestände
31. März 2022 10.337,00 10.335,00 91.400
30. März 2022 10.390,50 10.392,00 87.925
29. März 2022 10.350,00 10.356,00 81.500
28. März 2022 10.227,00 10.230,00 80.550
25. März 2022 10.280,00 10.310,00 80.600
24. März 2022 10.421,00 10.435,00 80.675
23. März 2022 10.311,00 10.317,00 79.975
22. März 2022 10.342,00 10.355,00 80.100
21. März 2022 10.173,00 10.191,00 80.150
18. März 2022 10.249,00 10.240,00 79.500
17. März 2022 10.166,00 10.171,00 77.600
16. März 2022 10.100,50 10.121,00 77.475
15. März 2022 9.826,00 9.865,00 77.525
14. März 2022 9.880,00 9.925,00 78.000
11. März 2022 10.145,00 10.166,00 74.200
10. März 2022 10.144,00 10.172,00 71.900
09. März 2022 10.052,00 10.070,00 71.875
08. März 2022 10.171,00 10.250,50 69.600
07. März 2022 10.730,00 10.720,00 70.250
04. März 2022 10.466,00 10.440,00 69.825
03. März 2022 10.470,00 10.420,00 71.375
02. März 2022 10.257,50 10.220,50 72.075
01. März 2022 9.976,00 9.948,00 72.875
DatumLME Kupfer Cash-SettlementLME Kupfer 3-Monate-OfficialsLME Kupfer-Bestände
28. Februar 2022 9.974,00 9.945,00 73.025
25. Februar 2022 9.920,00 9.862,00 74.875
24. Februar 2022 9.983,00 9.935,00 74.750
23. Februar 2022 10.005,00 9.965,00 74.325
22. Februar 2022 10.020,00 9.951,00 74.475
21. Februar 2022 9.960,00 9.910,00 74.375
18. Februar 2022 10.015,00 9.975,00 74.075
17. Februar 2022 10.010,00 9.900,00 74.275
16. Februar 2022 10.045,50 10.010,00 75.275
15. Februar 2022 10.020,00 9.960,00 70.125
14. Februar 2022 9.882,00 9.840,00 72.225
11. Februar 2022 10.040,00 10.000,00 74.100
10. Februar 2022 10.220,50 10.181,00 76.325
09. Februar 2022 9.881,00 9.841,00 77.325
08. Februar 2022 9.760,00 9.718,00 79.925
07. Februar 2022 9.850,00 9.815,00 80.025
04. Februar 2022 9.875,00 9.835,00 82.225
03. Februar 2022 9.785,00 9.755,00 82.400
02. Februar 2022 9.880,00 9.845,00 84.875
01. Februar 2022 9.701,00 9.661,00 86.500
DatumLME Kupfer Cash-SettlementLME Kupfer 3-Monate-OfficialsLME Kupfer-Bestände
31. Januar 2022 9.620,00 9.539,00 87.650
28. Januar 2022 9.678,00 9.622,00 90.125
27. Januar 2022 9.872,00 9.835,00 91.350
26. Januar 2022 9.965,00 9.926,50 93.250
25. Januar 2022 9.744,00 9.710,00 96.675
24. Januar 2022 9.800,00 9.775,00 97.575
21. Januar 2022 9.970,00 9.922,00 99.775
20. Januar 2022 9.925,00 9.906,00 98.725
19. Januar 2022 9.801,00 9.785,00 98.750
18. Januar 2022 9.707,00 9.692,00 94.525
17. Januar 2022 9.674,50 9.660,00 92.850
14. Januar 2022 9.900,00 9.885,00 86.300
13. Januar 2022 9.972,00 9.965,00 83.800
12. Januar 2022 9.945,00 9.930,50 83.850
11. Januar 2022 9.662,00 9.632,00 83.925
10. Januar 2022 9.665,00 9.641,00 84.025
07. Januar 2022 9.615,00 9.593,00 84.775
06. Januar 2022 9.565,00 9.560,00 85.950
05. Januar 2022 9.778,00 9.759,00 86.950
04. Januar 2022 9.660,00 9.630,00 88.725