Marktdaten

Metallbasis MS 63/37

DatumMS 63/37
30. Dezember 2014 498,00
29. Dezember 2014 496,00
23. Dezember 2014 497,00
22. Dezember 2014 501,00
19. Dezember 2014 501,00
18. Dezember 2014 492,00
17. Dezember 2014 484,00
16. Dezember 2014 486,00
15. Dezember 2014 501,00
12. Dezember 2014 498,00
11. Dezember 2014 494,00
10. Dezember 2014 499,00
09. Dezember 2014 496,00
08. Dezember 2014 503,00
05. Dezember 2014 505,00
04. Dezember 2014 504,00
03. Dezember 2014 500,00
02. Dezember 2014 496,00
01. Dezember 2014 491,00
DatumMS 63/37
28. November 2014 499,00
27. November 2014 506,00
26. November 2014 508,00
25. November 2014 512,00
24. November 2014 516,00
21. November 2014 518,00
20. November 2014 506,00
19. November 2014 507,00
18. November 2014 507,00
17. November 2014 511,00
14. November 2014 510,00
13. November 2014 514,00
12. November 2014 514,00
11. November 2014 511,00
10. November 2014 512,00
07. November 2014 513,00
06. November 2014 506,00
05. November 2014 506,00
04. November 2014 510,00
03. November 2014 517,00
DatumMS 63/37
31. Oktober 2014 515,00
30. Oktober 2014 511,00
29. Oktober 2014 508,00
28. Oktober 2014 509,00
27. Oktober 2014 507,00
24. Oktober 2014 506,00
23. Oktober 2014 502,00
22. Oktober 2014 502,00
21. Oktober 2014 494,00
20. Oktober 2014 492,00
17. Oktober 2014 491,00
16. Oktober 2014 494,00
15. Oktober 2014 510,00
14. Oktober 2014 509,00
13. Oktober 2014 509,00
10. Oktober 2014 504,00
09. Oktober 2014 504,00
08. Oktober 2014 507,00
07. Oktober 2014 507,00
06. Oktober 2014 508,00
02. Oktober 2014 503,00
01. Oktober 2014 508,00
DatumMS 63/37
30. September 2014 508,00
29. September 2014 503,00
26. September 2014 503,00
25. September 2014 504,00
24. September 2014 498,00
23. September 2014 498,00
22. September 2014 498,00
19. September 2014 503,00
18. September 2014 505,00
17. September 2014 505,00
16. September 2014 502,00
15. September 2014 500,00
12. September 2014 501,00
11. September 2014 500,00
10. September 2014 502,00
09. September 2014 509,00
08. September 2014 514,00
05. September 2014 510,00
04. September 2014 503,00
03. September 2014 499,00
02. September 2014 503,00
01. September 2014 501,00
DatumMS 63/37
29. August 2014 501,00
28. August 2014 503,00
27. August 2014 504,00
26. August 2014 506,00
22. August 2014 503,00
21. August 2014 498,00
20. August 2014 493,00
19. August 2014 491,00
18. August 2014 486,00
15. August 2014 483,00
14. August 2014 487,00
13. August 2014 489,00
12. August 2014 496,00
11. August 2014 493,00
08. August 2014 493,00
07. August 2014 492,00
06. August 2014 494,00
05. August 2014 499,00
04. August 2014 498,00
01. August 2014 497,00
DatumMS 63/37
31. Juli 2014 502,00
30. Juli 2014 498,00
29. Juli 2014 499,00
28. Juli 2014 500,00
25. Juli 2014 503,00
24. Juli 2014 500,00
23. Juli 2014 494,00
22. Juli 2014 494,00
21. Juli 2014 487,00
18. Juli 2014 488,00
17. Juli 2014 488,00
16. Juli 2014 493,00
15. Juli 2014 489,00
14. Juli 2014 492,00
11. Juli 2014 492,00
10. Juli 2014 488,00
09. Juli 2014 493,00
08. Juli 2014 493,00
07. Juli 2014 489,00
04. Juli 2014 491,00
03. Juli 2014 487,00
02. Juli 2014 482,00
01. Juli 2014 479,00
DatumMS 63/37
30. Juni 2014 478,00
27. Juni 2014 479,00
26. Juni 2014 477,00
25. Juni 2014 475,00
24. Juni 2014 475,00
23. Juni 2014 476,00
20. Juni 2014 469,00
18. Juni 2014 467,00
17. Juni 2014 465,00
16. Juni 2014 467,00
13. Juni 2014 463,00
12. Juni 2014 467,00
11. Juni 2014 465,00
10. Juni 2014 465,00
06. Juni 2014 459,00
05. Juni 2014 468,00
04. Juni 2014 469,00
03. Juni 2014 474,00
02. Juni 2014 478,00
DatumMS 63/37
30. Mai 2014 477,00
29. Mai 2014 479,00
28. Mai 2014 479,00
27. Mai 2014 477,00
26. Mai 2014 476,00
23. Mai 2014 477,00
22. Mai 2014 473,00
21. Mai 2014 466,00
20. Mai 2014 471,00
19. Mai 2014 474,00
16. Mai 2014 472,00
15. Mai 2014 473,00
14. Mai 2014 473,00
13. Mai 2014 468,00
12. Mai 2014 468,00
09. Mai 2014 458,00
08. Mai 2014 449,00
07. Mai 2014 450,00
06. Mai 2014 453,00
05. Mai 2014 452,00
02. Mai 2014 452,00
DatumMS 63/37
30. April 2014 455,00
29. April 2014 457,00
28. April 2014 457,00
25. April 2014 459,00
24. April 2014 457,00
23. April 2014 451,00
22. April 2014 451,00
17. April 2014 450,00
16. April 2014 449,00
15. April 2014 451,00
14. April 2014 451,00
11. April 2014 451,00
10. April 2014 449,00
09. April 2014 450,00
08. April 2014 452,00
07. April 2014 451,00
04. April 2014 455,00
03. April 2014 449,00
02. April 2014 454,00
01. April 2014 449,00
DatumMS 63/37
31. März 2014 450,00
28. März 2014 453,00
27. März 2014 448,00
26. März 2014 446,00
25. März 2014 445,00
24. März 2014 443,00
21. März 2014 444,00
20. März 2014 440,00
19. März 2014 436,00
18. März 2014 437,00
17. März 2014 442,00
14. März 2014 440,00
13. März 2014 438,00
12. März 2014 442,00
11. März 2014 455,00
10. März 2014 453,00
07. März 2014 464,00
06. März 2014 477,00
05. März 2014 481,00
04. März 2014 475,00
03. März 2014 474,00
DatumMS 63/37
28. Februar 2014 477,00
27. Februar 2014 480,00
26. Februar 2014 480,00
25. Februar 2014 478,00
24. Februar 2014 479,00
21. Februar 2014 484,00
20. Februar 2014 483,00
19. Februar 2014 484,00
18. Februar 2014 484,00
17. Februar 2014 484,00
14. Februar 2014 482,00
13. Februar 2014 482,00
12. Februar 2014 486,00
11. Februar 2014 479,00
10. Februar 2014 485,00
07. Februar 2014 488,00
06. Februar 2014 484,00
05. Februar 2014 483,00
04. Februar 2014 483,00
03. Februar 2014 482,00
DatumMS 63/37
31. Januar 2014 481,00
30. Januar 2014 482,00
29. Januar 2014 484,00
28. Januar 2014 485,00
27. Januar 2014 485,00
24. Januar 2014 484,00
23. Januar 2014 491,00
22. Januar 2014 496,00
21. Januar 2014 497,00
20. Januar 2014 497,00
17. Januar 2014 497,00
16. Januar 2014 495,00
15. Januar 2014 492,00
14. Januar 2014 493,00
13. Januar 2014 490,00
10. Januar 2014 491,00
09. Januar 2014 490,00
08. Januar 2014 496,00
07. Januar 2014 494,00
06. Januar 2014 494,00
03. Januar 2014 492,00
02. Januar 2014 497,00