Marktdaten

MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022)

DatumMK-Kupfer
31. Dezember 2008 265,27
30. Dezember 2008 255,08
29. Dezember 2008 254,55
24. Dezember 2008 254,72
23. Dezember 2008 261,18
22. Dezember 2008 265,96
19. Dezember 2008 259,85
18. Dezember 2008 252,91
17. Dezember 2008 270,65
16. Dezember 2008 280,51
15. Dezember 2008 288,58
12. Dezember 2008 284,18
11. Dezember 2008 307,40
10. Dezember 2008 308,82
09. Dezember 2008 306,05
08. Dezember 2008 307,16
05. Dezember 2008 303,69
04. Dezember 2008 331,51
03. Dezember 2008 336,42
02. Dezember 2008 345,44
01. Dezember 2008 350,29
DatumMK-Kupfer
28. November 2008 345,87
27. November 2008 350,15
26. November 2008 355,04
25. November 2008 342,48
24. November 2008 360,08
21. November 2008 342,15
20. November 2008 339,99
19. November 2008 348,85
18. November 2008 344,47
17. November 2008 349,71
14. November 2008 360,05
13. November 2008 353,93
12. November 2008 356,49
11. November 2008 356,49
10. November 2008 378,08
08. November 2008 361,91
07. November 2008 361,91
06. November 2008 369,21
05. November 2008 382,05
04. November 2008 400,55
03. November 2008 376,12
DatumMK-Kupfer
31. Oktober 2008 382,62
30. Oktober 2008 414,08
29. Oktober 2008 413,57
28. Oktober 2008 395,56
27. Oktober 2008 357,99
24. Oktober 2008 356,61
23. Oktober 2008 372,98
22. Oktober 2008 392,44
21. Oktober 2008 398,26
20. Oktober 2008 422,21
17. Oktober 2008 409,71
16. Oktober 2008 421,88
15. Oktober 2008 434,79
14. Oktober 2008 466,39
13. Oktober 2008 430,03
10. Oktober 2008 429,06
09. Oktober 2008 455,69
08. Oktober 2008 466,62
07. Oktober 2008 486,53
06. Oktober 2008 483,92
03. Oktober 2008 493,51
02. Oktober 2008 512,80
01. Oktober 2008 515,45
DatumMK-Kupfer
30. September 2008 511,66
29. September 2008 523,99
26. September 2008 540,18
25. September 2008 535,62
24. September 2008 542,58
23. September 2008 544,89
22. September 2008 558,26
19. September 2008 552,02
18. September 2008 544,16
17. September 2008 555,61
16. September 2008 549,46
15. September 2008 551,87
12. September 2008 571,91
11. September 2008 563,05
10. September 2008 553,94
09. September 2008 555,74
08. September 2008 558,81
05. September 2008 565,86
04. September 2008 581,10
03. September 2008 578,85
02. September 2008 565,70
01. September 2008 571,59
DatumMK-Kupfer
29. August 2008 577,81
28. August 2008 585,84
27. August 2008 584,72
26. August 2008 588,49
25. August 2008 603,58
22. August 2008 598,52
21. August 2008 599,77
20. August 2008 589,75
19. August 2008 576,26
18. August 2008 572,82
15. August 2008 563,38
14. August 2008 580,08
13. August 2008 558,13
12. August 2008 553,31
11. August 2008 563,04
08. August 2008 565,49
07. August 2008 571,94
06. August 2008 574,95
05. August 2008 569,73
04. August 2008 572,80
01. August 2008 586,84
DatumMK-Kupfer
31. Juli 2008 596,50
30. Juli 2008 583,27
29. Juli 2008 580,73
28. Juli 2008 586,11
25. Juli 2008 584,47
24. Juli 2008 593,96
23. Juli 2008 595,18
22. Juli 2008 597,44
21. Juli 2008 594,94
18. Juli 2008 591,82
17. Juli 2008 590,26
16. Juli 2008 586,40
15. Juli 2008 595,92
14. Juli 2008 602,11
11. Juli 2008 605,38
10. Juli 2008 603,77
09. Juli 2008 599,16
08. Juli 2008 612,54
07. Juli 2008 615,35
04. Juli 2008 621,25
03. Juli 2008 634,73
02. Juli 2008 623,32
01. Juli 2008 619,46
DatumMK-Kupfer
30. Juni 2008 624,91
27. Juni 2008 619,90
26. Juni 2008 612,40
25. Juni 2008 616,84
24. Juni 2008 614,54
23. Juni 2008 619,20
20. Juni 2008 619,19
19. Juni 2008 609,93
18. Juni 2008 603,73
17. Juni 2008 595,26
16. Juni 2008 601,59
13. Juni 2008 591,01
12. Juni 2008 582,51
11. Juni 2008 582,23
10. Juni 2008 586,12
09. Juni 2008 578,40
06. Juni 2008 586,59
05. Juni 2008 581,34
04. Juni 2008 584,09
03. Juni 2008 583,28
02. Juni 2008 579,89
DatumMK-Kupfer
30. Mai 2008 589,51
29. Mai 2008 588,22
28. Mai 2008 588,21
27. Mai 2008 598,73
26. Mai 2008 592,40
23. Mai 2008 593,30
22. Mai 2008 602,15
21. Mai 2008 599,87
20. Mai 2008 601,88
19. Mai 2008 616,98
16. Mai 2008 616,90
15. Mai 2008 607,70
14. Mai 2008 597,89
13. Mai 2008 612,50
12. Mai 2008 612,04
09. Mai 2008 612,04
08. Mai 2008 620,62
07. Mai 2008 629,95
06. Mai 2008 625,11
05. Mai 2008 605,45
02. Mai 2008 605,49
01. Mai 2008 620,30
DatumMK-Kupfer
30. April 2008 620,30
29. April 2008 624,87
28. April 2008 621,73
25. April 2008 614,37
24. April 2008 615,42
23. April 2008 613,73
22. April 2008 613,04
21. April 2008 605,83
18. April 2008 606,89
17. April 2008 619,30
16. April 2008 610,30
15. April 2008 613,28
14. April 2008 610,83
11. April 2008 619,83
10. April 2008 622,79
09. April 2008 613,14
08. April 2008 614,84
07. April 2008 619,66
04. April 2008 612,22
03. April 2008 615,33
02. April 2008 603,44
01. April 2008 594,14
DatumMK-Kupfer
31. März 2008 600,76
28. März 2008 601,42
27. März 2008 597,24
26. März 2008 586,36
25. März 2008 590,60
20. März 2008 564,68
19. März 2008 584,28
18. März 2008 584,89
17. März 2008 591,13
14. März 2008 616,89
13. März 2008 611,63
12. März 2008 603,03
11. März 2008 616,53
10. März 2008 610,27
07. März 2008 625,75
06. März 2008 645,08
05. März 2008 618,02
04. März 2008 635,79
03. März 2008 628,44
DatumMK-Kupfer
29. Februar 2008 626,65
28. Februar 2008 625,83
27. Februar 2008 631,28
26. Februar 2008 620,85
25. Februar 2008 622,11
22. Februar 2008 626,10
21. Februar 2008 628,45
20. Februar 2008 617,16
19. Februar 2008 612,43
18. Februar 2008 607,63
15. Februar 2008 595,05
14. Februar 2008 595,96
13. Februar 2008 590,02
12. Februar 2008 601,53
11. Februar 2008 601,75
08. Februar 2008 589,39
07. Februar 2008 564,47
06. Februar 2008 552,22
05. Februar 2008 551,63
04. Februar 2008 553,10
01. Februar 2008 553,67
DatumMK-Kupfer
31. Januar 2008 542,13
30. Januar 2008 543,92
29. Januar 2008 545,46
28. Januar 2008 527,53
25. Januar 2008 544,77
24. Januar 2008 543,89
23. Januar 2008 540,91
22. Januar 2008 537,54
21. Januar 2008 537,73
18. Januar 2008 542,57
17. Januar 2008 546,92
16. Januar 2008 534,96
15. Januar 2008 546,39
14. Januar 2008 554,92
11. Januar 2008 547,51
10. Januar 2008 545,70
09. Januar 2008 561,39
08. Januar 2008 543,31
07. Januar 2008 530,38
04. Januar 2008 534,94
03. Januar 2008 516,93
02. Januar 2008 512,50