Marktdaten

MK Kupfernotierung (bis 12. Oktober 2022)

DatumMK-Kupfer
31. Dezember 2020 744,65
30. Dezember 2020 748,80
29. Dezember 2020 754,04
24. Dezember 2020 753,92
23. Dezember 2020 751,83
22. Dezember 2020 747,31
21. Dezember 2020 759,56
18. Dezember 2020 759,56
17. Dezember 2020 759,34
16. Dezember 2020 756,32
15. Dezember 2020 753,83
14. Dezember 2020 753,24
11. Dezember 2020 753,12
10. Dezember 2020 751,31
09. Dezember 2020 751,00
08. Dezember 2020 744,34
07. Dezember 2020 746,12
04. Dezember 2020 751,17
03. Dezember 2020 745,94
02. Dezember 2020 746,02
01. Dezember 2020 754,11
DatumMK-Kupfer
30. November 2020 756,38
27. November 2020 740,18
26. November 2020 732,25
25. November 2020 721,59
24. November 2020 729,00
23. November 2020 718,96
20. November 2020 717,46
19. November 2020 705,54
18. November 2020 708,96
17. November 2020 705,18
16. November 2020 713,58
13. November 2020 697,45
12. November 2020 696,52
11. November 2020 698,91
10. November 2020 692,51
09. November 2020 702,91
06. November 2020 695,27
05. November 2020 684,21
04. November 2020 686,51
03. November 2020 691,70
02. November 2020 687,51
DatumMK-Kupfer
30. Oktober 2020 682,75
29. Oktober 2020 682,40
28. Oktober 2020 681,33
27. Oktober 2020 684,15
26. Oktober 2020 686,76
23. Oktober 2020 691,58
22. Oktober 2020 693,48
21. Oktober 2020 698,09
20. Oktober 2020 687,77
19. Oktober 2020 683,47
16. Oktober 2020 684,04
15. Oktober 2020 681,27
14. Oktober 2020 680,78
13. Oktober 2020 678,25
12. Oktober 2020 684,37
09. Oktober 2020 681,41
08. Oktober 2020 671,86
07. Oktober 2020 662,93
06. Oktober 2020 660,25
05. Oktober 2020 661,70
02. Oktober 2020 655,03
01. Oktober 2020 671,75
DatumMK-Kupfer
30. September 2020 674,45
29. September 2020 668,63
28. September 2020 672,78
25. September 2020 671,23
24. September 2020 671,67
23. September 2020 686,08
22. September 2020 690,60
21. September 2020 690,57
18. September 2020 687,70
17. September 2020 682,95
16. September 2020 680,91
15. September 2020 682,94
14. September 2020 682,06
11. September 2020 680,16
10. September 2020 675,91
09. September 2020 680,41
08. September 2020 684,06
07. September 2020 684,82
04. September 2020 672,99
03. September 2020 668,95
02. September 2020 676,41
01. September 2020 675,41
DatumMK-Kupfer
28. August 2020 674,08
27. August 2020 667,87
26. August 2020 668,85
25. August 2020 662,54
24. August 2020 664,17
21. August 2020 666,44
20. August 2020 665,30
19. August 2020 667,24
18. August 2020 652,90
17. August 2020 650,66
14. August 2020 644,18
13. August 2020 646,19
12. August 2020 649,94
11. August 2020 646,85
10. August 2020 649,11
07. August 2020 652,49
06. August 2020 652,45
05. August 2020 658,62
04. August 2020 655,79
03. August 2020 657,73
DatumMK-Kupfer
31. Juli 2020 652,19
30. Juli 2020 655,95
29. Juli 2020 661,10
28. Juli 2020 655,14
27. Juli 2020 655,54
24. Juli 2020 662,12
23. Juli 2020 674,98
22. Juli 2020 674,15
21. Juli 2020 680,73
20. Juli 2020 671,00
17. Juli 2020 676,16
16. Juli 2020 670,06
15. Juli 2020 680,11
14. Juli 2020 681,98
13. Juli 2020 689,94
10. Juli 2020 671,32
09. Juli 2020 669,72
08. Juli 2020 658,73
07. Juli 2020 648,39
06. Juli 2020 649,22
03. Juli 2020 645,73
02. Juli 2020 648,09
01. Juli 2020 646,38
DatumMK-Kupfer
30. Juni 2020 648,97
29. Juni 2020 636,47
26. Juni 2020 642,98
25. Juni 2020 633,58
24. Juni 2020 627,86
23. Juni 2020 629,25
22. Juni 2020 627,38
19. Juni 2020 628,67
18. Juni 2020 623,78
17. Juni 2020 617,39
16. Juni 2020 616,18
15. Juni 2020 607,72
12. Juni 2020 618,46
11. Juni 2020 617,46
10. Juni 2020 615,83
09. Juni 2020 609,74
08. Juni 2020 607,98
05. Juni 2020 598,06
04. Juni 2020 588,54
03. Juni 2020 596,62
02. Juni 2020 594,62
01. Juni 2020 589,02
DatumMK-Kupfer
29. Mai 2020 583,60
28. Mai 2020 584,84
27. Mai 2020 587,19
26. Mai 2020 592,58
22. Mai 2020 586,61
21. Mai 2020 596,29
20. Mai 2020 592,52
19. Mai 2020 591,47
18. Mai 2020 591,68
15. Mai 2020 584,34
14. Mai 2020 583,91
13. Mai 2020 585,08
12. Mai 2020 588,80
11. Mai 2020 590,19
07. Mai 2020 591,00
06. Mai 2020 587,08
05. Mai 2020 577,25
04. Mai 2020 566,47
01. Mai 2020 565,12
DatumMK-Kupfer
30. April 2020 587,29
29. April 2020 584,00
28. April 2020 580,37
27. April 2020 581,63
24. April 2020 579,93
23. April 2020 581,54
22. April 2020 567,25
21. April 2020 565,42
20. April 2020 581,67
17. April 2020 582,89
16. April 2020 573,39
15. April 2020 567,38
14. April 2020 571,42
09. April 2020 561,06
08. April 2020 561,81
07. April 2020 570,49
06. April 2020 554,42
03. April 2020 554,56
02. April 2020 544,19
01. April 2020 538,21
DatumMK-Kupfer
31. März 2020 539,84
30. März 2020 531,54
27. März 2020 536,14
26. März 2020 536,99
25. März 2020 541,88
24. März 2020 545,64
23. März 2020 530,07
20. März 2020 557,51
19. März 2020 535,87
18. März 2020 546,71
17. März 2020 578,61
16. März 2020 570,11
13. März 2020 604,12
12. März 2020 584,64
11. März 2020 594,35
10. März 2020 596,82
09. März 2020 583,16
06. März 2020 602,54
05. März 2020 613,34
04. März 2020 620,10
03. März 2020 617,19
02. März 2020 614,78
DatumMK-Kupfer
28. Februar 2020 614,89
27. Februar 2020 620,65
26. Februar 2020 625,46
25. Februar 2020 632,44
24. Februar 2020 632,86
21. Februar 2020 638,42
20. Februar 2020 641,70
19. Februar 2020 642,68
18. Februar 2020 640,11
17. Februar 2020 646,21
14. Februar 2020 639,58
13. Februar 2020 636,11
12. Februar 2020 636,42
11. Februar 2020 631,51
10. Februar 2020 625,70
07. Februar 2020 624,28
06. Februar 2020 629,29
05. Februar 2020 627,00
04. Februar 2020 619,68
03. Februar 2020 612,95
DatumMK-Kupfer
31. Januar 2020 611,46
30. Januar 2020 617,78
29. Januar 2020 626,80
28. Januar 2020 627,98
27. Januar 2020 633,35
24. Januar 2020 651,68
23. Januar 2020 656,40
22. Januar 2020 661,82
21. Januar 2020 665,75
20. Januar 2020 675,63
17. Januar 2020 677,17
16. Januar 2020 676,26
15. Januar 2020 671,00
14. Januar 2020 673,70
13. Januar 2020 666,57
10. Januar 2020 666,19
09. Januar 2020 665,16
08. Januar 2020 664,84
07. Januar 2020 659,59
06. Januar 2020 654,63
03. Januar 2020 656,00
02. Januar 2020 661,57